Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 11 of 11
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| sep-2025 | Reconocimiento facial basados en modelos de aprendizaje para la detección de personas con órdenes de captura en centros comerciales. | Perez Cargua, Mario Ruben; Toasa Guachi, Renato Mauricio; Vasco Criollo, Steven Adrian |
| sep-2025 | Análisis de información para la toma de decisiones en la optimización de tiempos de instalación de servicios de internet en la empresa Telconet. | Perez Cargua, Mario Ruben; Toasa Guachi, Renato Mauricio; Perez Barberan, Maria Belen |
| sep-2025 | Análisis predictivo de series temporales de delitos en México y Ecuador mediante el algoritmo Random Forest: una comparación de patrones y tendencias | Toasa Guachi, Renato Mauricio; Perez Cargua, Mario Ruben; Muñoz Zapata, Hans Gonzalo |
| sep-2025 | Aplicación de la metodología CRISP-DM para el análisis predictivo y visualización de patrones de homicidios y aprehensiones en Ecuador entre 2020 y 2024 mediante técnicas de Big Data. | Perez Cargua, Mario Ruben; Toasa Guachi, Renato Mauricio; Gualoto Barahona, Bryan Andres |
| mar-2025 | Ejecución de un Modelo de Machine Learning para el Análisis de la Escolaridad Inconclusa en Estudiantes del Ministerio de Educación | Yugsi Cayambe, Alex Paúl |
| mar-2025 | Análisis de Sentimientos en la red social X empleando LLM para determinar la percepción de temas de interés Público en Ecuador | Toasa Guachi, Renato Mauricio; Pérez Cargua, Mario Rubén; Pérez, David Alejandro Pérez |
| mar-2025 | Análisis de gestión de trámites que permitan mejorar los tiempos en atención de usuarios en una entidad pública | Paredes, Carlos Rafael Llerena |
| mar-2025 | Detección de Fraude en Transacciones Financieras utilizando Modelos de Aprendizaje Automático con Datos Públicos | Toasa Guachi, Renato Mauricio; Pérez Cargua, Mario Rubén; Lucio Cruz, Santiago David |
| mar-2025 | Análisis predictivo de ventas utilizando el método CRISP DM para el sector automotriz en el Ecuador | Toasa Guachi, Renato Mauricio; Pérez Cargua, Mario Rubén; Cueva Villarroel, Diana Lisseth |
| mar-2025 | Optimización de carteras de inversión utilizando algoritmos genéticos para reducir el riesgo de pérdidas | Toasa Guachi, Renato Mauricio; Pérez Cargua, Mario Rubén; Calderón Zambrano, Edwin Vinicio |
| mar-2025 | Análisis de parámetros físicos que clasifican las estrellas aplicado a una muestra del repositorio de observaciones espaciales Gaia | Toasa Guachi, Renato Mauricio; Pérez Cargua, Mario Rubén; Andrade Alban, Paúll Estuardo |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 11 of 11