Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/43
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lasscano, Juan | - |
dc.contributor.author | Rueda Rodríguez, Elsa Inés | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:17:37Z | - |
dc.date.available | 2015-07-15T15:17:37Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Rueda Rodríguez, Elsa Inés (2010) Plan de Mejoramiento de Procesos de la Empresa Banda Vanoni. Quito. UISRAEL. Administración de Empresas. | es_ES |
dc.identifier.other | ADME-378.242-502 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/43 | - |
dc.description.abstract | Definición y formalización de procesos para que la empresa Banda Vanoni desarrolle sus actividades en el mercado medico hospitalario ecuatoriano, con un programa de mejora continua de los mismos, con la finalidad de aplicar nuevos enfoques gerenciales sustentados tanto en las Teorías de Gestión por Procesos y en Herramientas de Gestión Estratégica e Indicadores de Gestión. Con esta estructura Banda Vanoni estará en mejor posición para ofrecer una eficiente atención a sus clientes externos, mejor relación con sus proveedores, alto nivel de satisfacción y equilibrio interno, y un creciente nivel de participación en el mercado de provisión de equipos y suministros médico-hospitalario. Para este proyecto se utilizó el análisis del entorno para reconocer fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a ser consideradas en el planteamiento estratégico de procesos; se identificaron los procesos que son esenciales para la mejora empresarial y el crecimiento de su participación en el mercado, se cuantificó, analizó y proyectó el comportamiento de las ventas y costos, y se estimó el impacto del cambio a una estructura basada en procesos y su efecto en las ventas, adquisiciones y distribución de la empresa. Además se determinó el costo beneficio empresarial de disponer de una estructura basada en procesos y su cadena de valor. | es_ES |
dc.format.extent | 321p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2010 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.subject | Insumo | es_ES |
dc.subject | Capacidad | es_ES |
dc.subject | Humana | es_ES |
dc.title | Plan de Mejoramiento de Procesos de la Empresa Banda Vanoni | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-502.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.