Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4433Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alejo, Betty Pastora | - |
| dc.contributor.advisor | Pérez Manosalvas, Hector Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Haro Echeverría, Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T00:15:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T00:15:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Haro, Echeverría Marcelo (2025) Plan estratégico para la empresa Textiles Gardenia ubicada en la provincia de Imbabura cantón Antonio Ante, MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, Quito: Universidad Israel 2025, 128p. PhD. Alejo Betty Pastora, Mg. Héctor Sebastián Pérez Manosalvas. UISRAEL-EC-MASTER-ADME-PRO-348.242-2025-023 | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ADME-PRO-348.242-2025-024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4433 | - |
| dc.description | According to Guerrero et al. (2023), low production efficiency in the textile industry is a problem affecting the entire world. In Ethiopia, for example, the textile industry aimed to export US$1 billion in 2020, but only managed to export half that amount. This was due to the sector's low production efficiency, which was affected by factors such as labor, quality control, processes, aging machinery, and low production capacity. Although family businesses are the backbone of the global economy, responsible for generating up to 50% of national output, they face an existential challenge; only 30% survive the transition to the next generation. As Guerrero et al. (2023) point out, this high mortality rate raises crucial questions about how to improve their strategic management to ensure continuity. The main challenge lies in implementing formal policies and guidelines that allow for sustainable growth and successful succession over time, an achievement exemplified by family-owned companies like Walmart. | es_ES |
| dc.description.abstract | Según Guerrero et al. (2023), la baja eficiencia productiva en la industria textil es un problema que afecta en todo el mundo. En Etiopía, por ejemplo, la industria textil tenía como objetivo exportar 1.000 millones de USD en 2020, pero solo logró exportar la mitad de esa cantidad. Esto se debió a la baja eficiencia productiva del sector, que se vio afectada por factores como la mano de obra, el control, el proceso, las máquinas en deterioro y la baja capacidad de producción. Aunque las empresas familiares son el soporte de la economía mundial, responsables de generar hasta el 50% del producto nacional, enfrentan un desafío existencial; solo un 30% sobrevive el traspaso a la siguiente generación. Como señalan Guerrero et al. (2023), esta alta tasa de mortalidad plantea interrogantes cruciales sobre cómo mejorar su gestión estratégica para asegurar la continuidad. El reto principal radica en implementar políticas y lineamientos formales que permitan un crecimiento sostenible y una sucesión exitosa a lo largo del tiempo, un logro ejemplificado por empresas de origen familiar como Walmart. | es_ES |
| dc.format.extent | 128p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito - Ecuador: UISRAEL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-ADME-PRO;024 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | industria | es_ES |
| dc.subject | eficiencia productiva | es_ES |
| dc.subject | cantidad | es_ES |
| dc.subject | gestión estratégica | es_ES |
| dc.subject.other | Administración | es_ES |
| dc.subject.other | Empresas | es_ES |
| dc.title | Plan estratégico para la empresa Textiles Gardenia ubicada en la provincia de Imbabura cantón Antonio Ante | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Administración Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-ADME-PRO-378.242-2025-024 | 3,07 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
