Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4437Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alejo, Betty Pastora | - |
| dc.contributor.advisor | Pérez Manosalvas, Hector Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Zurita Vinueza, Santiago Xavier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T01:21:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T01:21:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Zurita, Vinueza Santiago Xavier (2025) PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA FRESH EN LA CIUDAD DE QUITO. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, Quito: Universidad Israel 2025, 118p. PhD. Alejo Betty Pastora, Mg. Héctor Sebastián Pérez Manosalvas. UISRAEL-EC-MASTER-ADME-PRO-348.242-2025-030 | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ADME-PRO-348.242-2025-030 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4437 | - |
| dc.description | For any company aiming to establish itself in highly competitive markets, creating and implementing a strategic marketing plan is essential. Successful examples like Whole Foods Market, which strengthened its position with a strategy focused on sustainability and quality (Kotler, Marketing Management, 2023), or the Ecuadorian company "La Huerta," which has distinguished itself through digital marketing and local strategic alliances, demonstrate that a well-organized plan can significantly increase customer loyalty and profitability (Eloségui, 2022). A significant challenge lies in the Quito market, starting with increasingly aggressive competition and, on the other hand, the growing demand for products that must be sustainable and healthy. With fresh, high-quality products and fast, comprehensive logistics, the company must improve its visibility and ability to attract new customers. The creation of a new product line called "Canasta Fresh," which consists of selected fruits and vegetables with a retail price of $30 and a 35% profit margin, represents an opportunity to face any scenarios that may arise. | es_ES |
| dc.description.abstract | Para cualquier compañía que pretenda afianzarse en mercados con gran competencia, la creación y aplicación de un plan estratégico de marketing es un procedimiento esencial. Ejemplos exitosos como el de Whole Foods Market, que reforzó su posición con una estrategia centrada en la sostenibilidad y la calidad (Kotler P. &., Marketing Management , 2023), o la compañía de Ecuador "La Huerta", que ha destacado gracias a su distinción por medio del marketing digital y las alianzas estratégicas locales, evidencian que un plan bien organizado puede aumentar considerablemente la fidelización y la rentabilidad de los clientes (Eloségui, 2022). Se tiene que enfrentar un enorme reto en el mercado de Quito empezando por una competencia cada vez más agresiva y por otra parte la demanda creciente de productos que tienen que ser sostenibles y saludables. Al tener los productos frescos de excelente calidad y una logística muy rápida y completa se debe mejorar su visibilidad y habilidad para atraer a nuevos clientes al negocio. En la creación de una nueva línea de productos llamada "Canasta Fresh" la misma que es formada con frutas y verduras escogidas con un precio de venta al público de 30 dólares y con una utilidad del 35%, representa una oportunidad para afrontar todos los escenarios que se nos puedan presentar. | es_ES |
| dc.format.extent | 118p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito - Ecuador: UISRAEL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-ADME-PRO;030 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | competencia | es_ES |
| dc.subject | procedimiento | es_ES |
| dc.subject | Marketing Management | es_ES |
| dc.subject | sostenibles y saludables | es_ES |
| dc.subject.other | Administración | es_ES |
| dc.subject.other | Empresas | es_ES |
| dc.title | PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA FRESH EN LA CIUDAD DE QUITO. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Administración Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-ADME-PRO-378.242-2025 - 030.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
