Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4439Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tulcán Pastas, Ana Lucia | - |
| dc.contributor.advisor | Pérez Manosalvas, Héctor Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Figueroa Hernandez, Cesar Fabián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T20:42:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T20:42:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Figueroa Hernandez Cesar Fabián (2025) Plan de mejora para la atención al cliente del almacén de la Asociación de Empleados Pronaca, ubicado en la ciudad de Quito . MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN: GESTIÓN DE PROYECTOS Quito: Universidad Israel 2025, 108p. PhD. Tulcán Pastas Ana Lucia, Mg. Perez Manosalvas Héctor Sebastian. UISRAEL-EC-MASTER-ADME-GP-PRO-348.242-2025-012 | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ADME-GP-PRO-348.242-2025-012 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4439 | - |
| dc.description | Improving customer service has been a central theme in multiple economic sectors, since its impact is directly on the company's competitiveness and sustainability. Quality and friendliness are very important elements when providing service. Recognizing the company's success in attracting and retaining customers is fundamental; therefore, attracting and retaining customers is the company's primary goal, to which it must pay close attention. Artificial Intelligence (AI) has been, in recent years, a very important ingredient in the set of global technological trends, modifying procedures in various classifications of productive activities. What we have been able to define (with less specificity) as the impact generated by chatbots and virtual assistants in the customer service sector (through the use of different tools, it would be possible to reduce user wait times or improve the experience) contrasts with the impact of the same type of work tools on the management of operational databases. | es_ES |
| dc.description.abstract | La mejora de la atención al cliente ha sido un tema central en múltiples sectores económicos ya que su impacto es directamente en la competitividad y la sostenibilidad de la empresa. La calidad o la amabilidad son elementos muy importantes a la hora de prestar el servicio. Darse cuenta del acierto de la empresa para poder captar o fidelizar clientes es fundamental, por tanto, captar y fidelizar clientes es la meta fundamental de la empresa, a la que debe prestar mucha atención. La Inteligencia Artificial (IA) ha sido, en los últimos años, un ingrediente muy importante del conjunto de tendencias tecnológicas mundiales, modificando los procedimientos en diversas clasificaciones de actividades productivas; lo que hemos podido definir (con una especificación menor) como el impacto generado por los chatbots y los asistentes virtuales en el sector de la atención al cliente (mediante el uso de las distintas herramientas, se podría reducir el tiempo de espera de los usuarios, o mejorar la experiencia) contrasta con el impacto del mismo tipo de herramientas de trabajo sobre la gestión de base de datos operativas. | es_ES |
| dc.format.extent | 108 Pág | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-ADM-GP-PRO;012 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
| dc.subject | Base de datos operativas | es_ES |
| dc.subject | Productividad | es_ES |
| dc.subject | Automatización de tareas | es_ES |
| dc.subject | Costes Operativos | es_ES |
| dc.subject.other | Sistema Financiero en la Gestión Empresarial | es_ES |
| dc.subject.other | Herramientas Tecnológicas Empresariales | es_ES |
| dc.title | Plan de mejora para la atención al cliente del almacén de la Asociación de Empleados Pronaca, ubicado en la ciudad de Quito | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría Administración de Empresas Mención Gestión de Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-ADME-GP-PRO-348.242-2025-012.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
