Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4459Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Albarracin Guarochico, Wilmer Fabian | - |
| dc.contributor.advisor | Baldeón Egas, Paúl Francisco | - |
| dc.contributor.author | Sinchi Quinte, Bryan Vinicio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T20:03:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T20:03:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Sinchi Quinte Bryan Vinicio (2025) Simulación de la automatización de la banda transportadora de cartón en Cartonera Pichincha mediante Factory IO y control físico por PLC. MAESTRÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN Quito: Universidad Israel, 2025 46p. Mg. Albarracin Guarochico Wilmer Fabian, PhD. Baldeón Egas Paul Francisco, UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2025-021. | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2025-021. | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4459 | - |
| dc.description | The current work will focus on industrial automation, developed through the application of design and simulation of an automated process in the industrial sector. This will allow for the verification of the correct operation of the cardboard conveyor belt, one of the main systems in the production of the Cartonera Pichincha company. Using Factory IO software and a physical PLC, the simulation and control of the cardboard pulp process for the production of egg cartons will be implemented in order to increase the efficiency of the use of the facilities provided by the company. This project aims to offer a technological solution with innovative solutions to the industrial challenges presented. For the simulation of the automation of the cardboard pulp conveyor belt at Cartonera Pichincha, Factory IO software and a physical PLC will be used. This work aims to optimize operational efficiency, as well as reduce time and costs, ensuring a consistent quality process. Furthermore, it aims to achieve greater profitability by meeting production targets, as well as improving resource management and reducing the error rate in the cardboard pulping process. On the other hand, this project intends to improve the production flow by making the process more agile through system automation. Once the system is simulated, training will be provided to operational staff without causing disruptions or interruptions, allowing the company to make informed decisions. | es_ES |
| dc.description.abstract | El trabajo actual se dirigirá a la automatización industrial, desarrollado mediante la aplicación del diseño y simulación de un proceso automatizado en el sector industrial. Esto permitirá revisar el correcto funcionamiento de la banda transportadora de cartón, uno de los principales sistemas en la producción de la empresa Cartonera Pichincha. Utilizando el software Factory IO y un PLC físico, se implementará la simulación y control del proceso de celulosa de cartón para la producción de cubetas de huevos con el fin de aumentar la eficiencia del uso de las instalaciones proporcionadas por la empresa. Este proyecto tiene como objetivo ofrecer una solución tecnológica con soluciones innovadoras a los desafíos a nivel industrial planteados. Para la simulación de la automatización de la banda transportadora de celulosa de cartón en la empresa Cartonera Pichincha se utilizará el software Factory IO y PLC físico, este trabajo tiene como objetivo optimizar la eficiencia operativa, así como reducir el tiempo y los costos, asegurando un proceso de calidad constante. Además, busca lograr una mayor rentabilidad al cumplir con los objetivos de producción, así como mejorar la gestión de recursos y reducir la tasa de errores en el manejo del proceso de celulosa de cartón. Por otro lado, este proyecto pretende mejorar el flujo de producción haciendo el proceso más ágil a través de la automatización del sistema. Una vez simulado el sistema se proporcionará capacitación al personal operativo sin causar contratiempos o interrupciones, permitiendo a la empresa tomar decisiones acertadas. | es_ES |
| dc.format.extent | 46 Pág | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-ELEC-PRO;021 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Automatización Industrial | es_ES |
| dc.subject | Simulación y Control | es_ES |
| dc.subject | Banda Transportadora | es_ES |
| dc.subject | Personal Operativo | es_ES |
| dc.subject | Productividad | es_ES |
| dc.subject.other | Fundamentos de Electrónica Industrial y Sistemas Electromecánicos | es_ES |
| dc.subject.other | Automatización y Robótica Aplicada | es_ES |
| dc.title | Simulación de la automatización de la banda transportadora de cartón en Cartonera Pichincha mediante Factory IO y control físico por PLC. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-PRO-378.242-2025-021.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
