Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4468Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alejo, Betty Pastora | - |
| dc.contributor.advisor | Pérez Manosalvas, Héctor Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Soria Encalada, Dayanna Mishell | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T20:48:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T20:48:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Soria Encalada Dayanna Mishell (2025) El impacto de la IA en el proceso de selección de proveedores de transporte pesado en Ecuador, MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Quito: Universidad Israel 2025, 66p, PhD. Betty Pastora Alejo, PhD. Héctor Sebastián Pérez Manosalvas UISRAEL-EC-MASTER-GESTH -PRO-378.242-2025-021 | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-GESTH -PRO-378.242-2025-021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4468 | - |
| dc.description | Globalization and digitalization have radically changed the game in supply chains. Today, organizations no longer simply look for transport providers that offer a good price and acceptable quality; now they are forced to consider aspects such as sustainability, reliability, consumer perception, security, logistical capacity, and technological innovation. Within this scenario, heavy freight transport plays an essential role: without it, it would be impossible to guarantee the agile and secure flow of goods globally. Until a few years ago, the selection of suppliers relied almost entirely on the experience and judgment of those responsible for logistics, purchasing, or procurement. Although intuition and practical knowledge have always been valuable, they were also subject to clear limitations: cognitive biases, subjective judgments, and, in many cases, decisions that compromised the efficiency and competitiveness of companies (Kaufman, 2020). The fact that this process was carried out manually generated delays in the prequalification of suppliers and increased the risk of opting for unsuitable alternatives. Today, the landscape is different. The rise of technology and new implementations with tools that simplify processes allow for reduced time and greater competitiveness. Artificial intelligence has become a strategic ally capable of marking a true turning point. Thanks to it, decision-making becomes more agile, precise, and supported by a large amount of data. The incorporation of multi-criteria models (MCDM), combined with AI algorithms, has made it possible to optimize the evaluation of suppliers and manage heavy cargo transport more efficiently, especially in contexts where uncertainty and operational complexity are the daily reality for those in charge of logistics and distribution (Mohammed, 2023). | es_ES |
| dc.description.abstract | La globalización y la digitalización han cambiado radicalmente el juego en las cadenas de suministro. Hoy en día, las organizaciones ya no se limitan a buscar proveedores de transporte que ofrezcan un buen precio y una calidad aceptable; ahora se ven obligadas a valorar aspectos como la sostenibilidad, la confiabilidad, la percepción del consumidor, la seguridad, la capacidad logística y la innovación tecnológica. Dentro de este escenario, el transporte de carga pesada ocupa un rol esencial: sin Él, sería imposible garantizar el flujo ·gil y seguro de mercancías a nivel global. Hasta hace algunos años, la selección de proveedores radicaba casi por completo en la experiencia y el criterio de los responsables de logística, departamento de compras o abastecimiento. Aunque la intuición y el conocimiento práctico siempre fueron valiosos, también se encontraban sujetos a limitaciones claras: sesgos cognitivos, juicios subjetivos y, en no pocos casos, decisiones que comprometían la eficiencia y la competitividad de las empresas (Kaufman, 2020). El hecho de que este proceso se llevara a cabo de forma manual generaba demoras en la precalificación de proveedores y aumentaba el riesgo de optar por alternativas poco convenientes. Hoy el panorama es distinto, el auge de la tecnología y las nuevas implementaciones con herramientas que permiten simplificar procesos hacen que se puedan reducir tiempos y presentarse m·s competitivos. La inteligencia artificial se ha convertido en una aliada estratégica capaz de marcar un verdadero punto de inflexión. Gracias a ella, la toma de decisiones se vuelve más ágil, precisa y respaldada por una gran cantidad de datos. La incorporación de modelos multicriterio (MCDM), combinados con algoritmos de IA, ha permitido optimizar la evaluación de proveedores y gestionar de manera más eficiente el transporte de carga pesada, sobre todo en contextos donde la incertidumbre y la complejidad operativa es el diario vivir de los encargados de logística y distribución (Mohammed, 2023). | es_ES |
| dc.format.extent | 66 Pág | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-GESTH-PRO;021 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Proveeedores | es_ES |
| dc.subject | Innovación Tecnológica | es_ES |
| dc.subject | Modernizar | es_ES |
| dc.subject | Automatizar | es_ES |
| dc.subject | Valor Estratégico | es_ES |
| dc.subject.other | Métodos de Alta Gerencia y Planificación Estratégica | es_ES |
| dc.subject.other | Innovación de los procesos de Talento Humano | es_ES |
| dc.title | El impacto de la IA en el proceso de selección de proveedores de transporte pesado en Ecuador | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Gestión del Talento Humano | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-GESTH -PRO-378.242-2025-021.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
