Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4522Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pazmiño Muñoz –, Fausto Germán | - |
| dc.contributor.advisor | Riofrio Fierro, Erick Xavier | - |
| dc.contributor.author | Angamarca Curipoma, Luz Patricia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T00:44:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T00:44:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Angamarca, Curipoma Luz Patricia (2025) Diseño de un plan de control de riesgos ergonómicos por posturas forzadas en el personal de cuidado del Centro Gerontológico Virgen de Lourdes, del cantón Pallatanga MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Quito: Universidad Israel 2025, 46p Mg. Fausto Germán Pazmiño Muñoz, Mg. Erick Xavier Riofrio Fierro UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-029 | es_ES |
| dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-029 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4522 | - |
| dc.description | Ergonomic risks associated with postural load represent a problem of great relevance, especially in activities that involve constant physical effort and awkward postures. This scenario is evident when working with older adults, where care staff face physical demands arising from the mobilization and direct assistance of older adults with reduced mobility or total dependence (Neira & Aguilar, 2022). The WHO (2022) indicates that in the workplace, musculoskeletal disorders, especially those resulting from awkward postures, cause absenteeism, low productivity, and permanent work disabilities. In fact, repetitive strain injuries and occupational lower back pain are among the most frequently reported pathologies in the health and social assistance sector. According to (Elizalde et al., 2024), the absence of a structured and specific ergonomic risk plan to address poor posture among care or nursing staff constitutes a significant gap, limiting the institution's ability to proactively identify risks, implement appropriate control measures, train staff in safe mobilization techniques, and provide the necessary equipment, thus jeopardizing the health of its personnel. | es_ES |
| dc.description.abstract | Los riesgos ergonómicos asociados a carga postural representan una problemática de gran relevancia, especialmente en actividades que implican esfuerzo físico constante y posturas forzadas. Este escenario es visible al trabajar con adultos mayores, donde el personal de cuidado se enfrenta a exigencias físicas derivadas de la movilización y asistencia directa a personas adultas mayores, de las cuales presentan movilidad reducida o dependencia total (Neira & Aguilar, 2022). La (OMS, 2022) señala que en el ámbito laboral los trastornos. musculoesqueléticos, especialmente los derivados de. posturas forzadas, causan ausentismo, la baja productividad, y discapacidades laborales permanentes. De hecho, las lesiones por esfuerzo repetitivo y las lumbalgias ocupacionales figuran entre las patologías más reportadas en el sector de la salud y asistencia social. Según (Elizalde et al., 2024) la ausencia de un plan de riesgo ergonómico estructurado y específico para abordar las malas posturas en el personal de cuidado o de enfermería constituye una brecha significativa, limitando la capacidad de la institución para identificar de manera proactiva los riesgos, implementar medidas de control adecuadas, capacitar al personal en técnicas de movilización segura y proporcionar el equipamiento necesario, poniendo en riesgo la salud. de su personal. | es_ES |
| dc.format.extent | 46p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito - Ecuador: UISRAEL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-SSO-PROYEC;029 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | riesgos ergonómicos | es_ES |
| dc.subject | ámbito laboral | es_ES |
| dc.subject | posturas forzadas, | es_ES |
| dc.subject | capacitar al personal | es_ES |
| dc.subject.other | Salud | es_ES |
| dc.subject.other | Seguridad Ocupacional | es_ES |
| dc.title | Diseño de un plan de control de riesgos ergonómicos por posturas forzadas en el personal de cuidado del Centro Gerontológico Virgen de Lourdes, del cantón Pallatanga | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional 2023 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-029.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
