Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4535Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pazmiño Muñoz, Fausto Germán | - |
| dc.contributor.advisor | Riofrio Fierro, Erick Xavier | - |
| dc.contributor.author | Jairo Paul Guillin Vistin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T00:53:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T00:53:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Guillin, Vistin Jairo Paul (2025) Diseño de plan de control de burnout en personal residente del “Hospital Básico Shushufindi”, MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Quito: Universidad Israel 2025, 39p. Mg. Fausto German Pazmiño, Mg. Erick Javier Riofrío F. UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-042 | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-042 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4535 | - |
| dc.description | Burnout syndrome is a psychological condition resulting from a conflictive relationship between an employee and their workplace. It has been defined as having three spheres of clinical manifestations: cognitive symptoms (professional frustration and disappointment), emotional symptoms (emotional exhaustion and guilt), and attitudinal symptoms (apathy and indifference toward the organization or clients) (Barral-Coral et al., 2021). This condition has been included in the International Classification of Diseases (ICD-11) as a work-related illness. However, despite numerous studies at the national level, labor authorities give it little understanding and attention, even though many studies associate this syndrome with conditions such as hypertension, ischemia, arteriosclerosis, vasculopathies, diabetes, depression, and anxiety. (Barral-Coral et al., 2021) Globally, it is estimated that work-related stress affects more than 30% of the workforce, with economic costs amounting to billions of dollars annually due to lost productivity, illness, and absenteeism. Specifically in the healthcare sector, work-related stress is linked not only to a decline in workers' health but also to a reduction in the quality of medical care provided. (Cortez & Quizhpe, 2024) | es_ES |
| dc.description.abstract | El síndrome de Burnout corresponde a una patología psicológica que se produce por una relación conflictiva del empleado con la institución en la que labora, se ha definido que se encuentran 3 esferas de manifestaciones clínicas que son “síntomas cognitivos: frustración y decepción profesional; emocionales: desgaste emocional y culpa; así como los actitudinales: indolencia e indiferencia frente a la organización o los clientes” (Barral-Coral et al., 2021) Se ha incluido está enfermedad en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) como una patología relacionada con el trabajo, sin embargo, a pesar de ser una patología de la cual se encuentran una gran variedad de estudios a nivel nacional, las autoridades laborales le otorgan poco entendimiento y poca atención a pesar de que muchos estudios asocian a este síndrome con patologías como hipertensión arterial, isquemias, arterioesclerosis, vasculopatías, diabetes, depresión, ansiedad. (Barral-Coral et al., 2021) A nivel mundial, se estima que el estrés laboral afecta a más del 30% de la fuerza laboral, con costos económicos que ascienden a miles de millones de dólares anuales debido a pérdida de productividad, enfermedades y ausentismo. Específicamente en el sector de la salud, el estrés laboral está vinculado no solo al deterioro en la salud de los trabajadores sino también a una reducción en la calidad de la atención médica proporcionada.(Cortez & Quizhpe, 2024) | es_ES |
| dc.format.extent | 39p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito - Ecuador: UISRAEL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-SSO-PROYEC;042 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | síndrome de Burnout | es_ES |
| dc.subject | patología psicológica | es_ES |
| dc.subject | síntomas cognitivos | es_ES |
| dc.subject | estrés laboral | es_ES |
| dc.subject.other | Salud | es_ES |
| dc.subject.other | Seguridad Ocupacional | es_ES |
| dc.title | Diseño de plan de control de burnout en personal residente del “Hospital Básico Shushufindi” | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-042.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
