Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4546Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pazmiño Muñoz, Fausto Germán | - |
| dc.contributor.advisor | Riofrio Fierro, Erick Xavier | - |
| dc.contributor.author | Alexandra Carolina Solís Jara | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T21:41:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T21:41:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Solís Jara Alexandra Carolina (2025) Diseño de un plan de control del síndrome de Burnout para los teleoperadores de la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Quito: Universidad Israel 2025, 75p. Mg. Fausto German Pazmiño, Mg. Erick Javier Riofrío F. UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-056 | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-056 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4546 | - |
| dc.description | In 1974, the American psychiatrist Herbert Freudenberger first introduced the term "burnout syndrome," which he described as a state of exhaustion or frustration resulting from dedication to a cause, lifestyle, or relationship that does not provide the expected reward (Mora Espinosa, Acosta Cotes, Ramírez Carmona & Alcocer Tocora, 2024; Vélez & Hernández, 2017). Years later, in 1977, Christina Maslach revisited this concept at the American Psychological Association convention, noting that burnout corresponds to the work-related exhaustion experienced by those working in various areas of human services (Pérez, 2019). Despite this, for decades this problem has remained almost invisible and has received scant attention from government authorities. In 1988, Pines and Aronson expanded on Maslach's proposed perspective by pointing out that burnout syndrome can affect any professional, not just those working in the healthcare field (Saborío Morales & Hidalgo Murillo, 2020). According to the National Council of Science and Technology (CONACYT, 2022), the World Health Organization recognizes burnout as an occupational risk that compromises both the mental health and quality of life of workers, and is reflected in physical, emotional, and cognitive manifestations such as extreme exhaustion, lack of motivation, sleep difficulties, and anxiety, among others (National Geographic, 2022; Pérez García, 2021). | es_ES |
| dc.description.abstract | En 1974, el psiquiatra estadounidense Herbert Freudenberger introdujo por primera vez el término síndrome de agotamiento profesional (Burnout), al que describió como un estado de cansancio o frustración derivado de la dedicación a una causa, estilo de vida o relación que no brinda la recompensa esperada (Mora Espinosa, Acosta Cotes, Ramírez Carmona & Alcocer Tocora, 2024; Vélez & Hernández, 2017). Años más tarde, en 1977, Christina Maslach retomó esta noción en la convención de la Asociación Americana de Psicología, señalando que el Burnout corresponde al desgaste laboral que experimentan quienes se desempeñan en distintos ámbitos de los servicios humanos (Pérez, 2019). A pesar de ello, durante décadas este problema ha permanecido casi invisible y ha recibido escasa atención por parte de las autoridades gubernamentales. En 1988, Pines y Aronson ampliaron la perspectiva propuesta por Maslach al señalar que el síndrome de Burnout puede afectar a cualquier profesional, no únicamente a quienes se desempeñan en el ámbito de la salud (Saborío Morales & Hidalgo Murillo, 2020). De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, 2022), la Organización Mundial de la Salud reconoce al Burnout como un riesgo laboral que compromete tanto la salud mental como la calidad de vida de los trabajadores, y que se refleja en manifestaciones físicas, emocionales y cognitivas tales como agotamiento extremo, falta de motivación, dificultades para dormir y ansiedad, entre otras (National Geographic, 2022; Pérez García, 2021). | es_ES |
| dc.format.extent | 75p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito - Ecuador: UISRAEL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-SSO-PROYEC;056 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | síndrome de agotamiento profesional | es_ES |
| dc.subject | desgaste laboral | es_ES |
| dc.subject | psiquiatra | es_ES |
| dc.subject | servicios humanos | es_ES |
| dc.subject.other | Seguridad | es_ES |
| dc.subject.other | Seguridad Ocupacional | es_ES |
| dc.title | Diseño de un plan de control del síndrome de Burnout para los teleoperadores de la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-056.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
