Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4559Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cortijo Leyva, Rene Ernesto | - |
| dc.contributor.author | Montero Narváez, Eduardo Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T17:52:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T17:52:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.citation | Montero Narváez Eduardo Daniel (2025) .Sistema de detección predictiva de fallas en una cortadora láser mediante el algoritmo de Regresión Logística, Red Neuronal Perceptrón Multicapa y Árbol de Decisión. MAESTRÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN Quito: Universidad Israel, 2025 73p. Mg. Cortijo Leyva Rene Ernesto, UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2025-008. | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2025-008. | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4559 | - |
| dc.description | In today's industry, with the rise of automation, artificial intelligence has changed the way maintenance is managed, improving the operation of precision equipment such as laser cutters. These devices are essential in the manufacturing of products in various factories, including metalworking, automotive, furniture making, and electronic component production. Their ability to make precise cuts in materials such as metals, plastics, and wood has improved production efficiency. However, due to continuous use, the lack of maintenance plans leads to unexpected failures in important components, such as stepper motors, optical mirrors, and cooling fans, impacting productivity and resulting in high repair costs and downtime (Tezanos, 2019). Continuous operation of the laser cutter is fundamental for optimal production in factories. Currently, companies implement scheduled corrective or preventive maintenance strategies, which do not guarantee against unplanned downtime. In this context, designing a predictive system based on artificial intelligence algorithms will facilitate anticipating failures, offering early diagnosis of anomalies and enabling timely intervention. Using techniques such as Logistic Regression, Neural Networks, and Decision Trees, it facilitates the identification of patterns in operational variables such as temperature and humidity, improving maintenance management (Tezanos, 2019). | es_ES |
| dc.description.abstract | En la industria actual, con el ascenso de la automatización, la inteligencia artificial ha cambiado la forma de gestionar el mantenimiento, mejorando la operación de los equipos de precisión como el cortador láser. Estos dispositivos necesarios en la elaboración de productos en diversas fábricas como la metalmecánica, la automotriz, elaboración de mobiliario así como también la producción de componentes electrónicos. Su habilidad para efectuar cortes precisos en los materiales como metales, plásticos, madera ha mejorado la eficacia de la producción. Pero debido al uso continuo, la falta de planes de mantenimiento produce fallas inesperadas en componentes importantes, como los motores de paso a paso, los espejos ópticos, los ventiladores de enfriamiento, impactando a la productividad ocasionando costos elevados por reparaciones y tiempos de inactividad (Tezanos, 2019). Contar con la operación continua del cortador láser es fundamental para un trabajo óptimo de producción en las fábricas. En la actualidad, las empresas realizan estrategias de mantenimiento correctivo o preventivo programado, las mismas que no garantizan las interrupciones no planificadas. En este ámbito, diseñar un sistema predictivo basado en algoritmos de inteligencia artificial facilitara anticiparse a las fallas, ofreciendo un diagnóstico temprano de anomalías, brindando una intervención oportuna. Usando técnicas como Regresión Logística, Redes Neuronales y Árboles de Decisión, facilita la identificación de patrones en variables operativas tales como temperatura y humedad, mejorando la gestión del mantenimiento (Tezanos, 2019). | es_ES |
| dc.format.extent | 73 Pág | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-ELEC-PRO;008 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Metalmecánica | es_ES |
| dc.subject | Tiempos de inactividad | es_ES |
| dc.subject | Reparaciones a tiempo | es_ES |
| dc.subject | Mantenimiento | es_ES |
| dc.subject.other | Fundamentos de Electrónica Industrial y Sistemas Electromecánicos | es_ES |
| dc.subject.other | Industria 4.0: Transformación Industrial Digital | es_ES |
| dc.title | Sistema de detección predictiva de fallas en una cortadora láser mediante el algoritmo de Regresión Logística, Red Neuronal Perceptrón Multicapa y Árbol de Decisión. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-PRO-378.242-2025-008.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
