Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 489
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2021 | SISTEMA MÓVIL PARA NOTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL | Recalde Araujo, Henry Marcelo; IMENEZ AVILA., NIXON EDUARDO J |
2021 | INTEGRACIÓN SIGE – EVA(Moodle) | TOASA, RENATO; ATIAJA JIMÉNEZ, DIEGO ANÍBAL; FABRE CAÑIZARES, JOSÉ LUIS; VILLALBA ESPINOSA, RUBÉN EFRAÍN |
2021 | INTEGRACIÓN SIGE – EVA(Moodle) | TOASA, RENATO; FABRE CAÑIZARES, JOSÉ LUIS; VILLALBA ESPINOSA, RUBÉN EFRAÍN; ATIAJA JIMÉNEZ, DIEGO ANÍBAL |
2021 | INTEGRACIÓN SIGE – EVA(Moodle) | TOASA, RENATO; VILLALBA ESPINOSA, RUBÉN EFRAÍN; FABRE CAÑIZARES, JOSÉ LUIS; ATIAJA JIMÉNEZ, DIEGO ANÍBAL |
2021 | DESARROLLO BOLSA DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL | Recalde Araujo, Henry Marcelo; Portero Salas, Onofre Lolislao; Rivadeneira Orellana, Carlos Gastón |
2021 | DESARROLLO BOLSA DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL | Recalde Araujo, Henry Marcelo; Rivadeneira Orellana, Carlos Gastón; Portero Salas, Onofre Lolislao |
2020 | Sistema web para la gestión de historias clinicas y control de insumos en el dispensario médico de leterago del Ecuador S.A. sede Quito (SWL) | Pérez Cargua, Mario Rubén; Yépez Aguirre, Marcelo Jacobo |
2020 | Sistemas de control y seguimientos de tareas dirigidas para la “Fundación sin soluka” | Coba Morales, Eloy Oswaldo; Aimacaña Tarco, William Oswaldo |
2020 | Migración de sistema “Control de Bienes” de Oracle Forms a una arquitectura (JSF) Java para la Empresa Municipal de movilidad y obras públicas (EMMOP-Q) | Pérez Cargua, Mario Rubén; Pumasunta Chungandro, Edison Stalin |
2020 | Sistema web para la gestión académica y administrativa de empresa de capacitación profesional DIENAV. | Recalde Araujo, Henry Marcelo; Zurita Lara, Byron Nelson |
2020 | Implementación de una Data Warehourse financiero y presupuestario para la toma de decisiones en la compañía Incenerox CIA LTDA. | Carrión Jumbo, Joe Luis; Vasco Criollo, Steven Adrián |
2020 | Desarrollo de un sistema web y móvil para la venta servicios tecnológicos para la empresa Casistema | Recalde Araujo, Henry Marcelo; Carrillo Tasambay, Segundo Saulo |
2020 | Automatización de rutas y protocolos del proceso educativo en el departamento en el departamento de consejería estudiantil en la Unidad Educativa Cardenal “Carlos María de la Torre” de la parroquia de el Quinche aplicando metodología BPM | Andocilla Oleas, Iván Fernando; Reyes García, José Luis |
2020 | Implementación de un módulo de gestión de biblioteca basado en el SIGE de la Universidad Tecnológica Israel mediante la metodología extreme programing | Baldeón Egas, Paúl Francisco; Morales Álvarez, William Alejandro |
2020 | Sistema web de agendamiento de citas y control de tratamientos dentales del consultorio odontológico “ODESIN | Ortega Carrera, Rosa Magdalena; Gallego Heredia, Angelica Silvana |
2020 | Sistema web de registro del mantenimiento vehicular para la empresa cooperación técnica alemana – Giz Ecuador | Recalde Araujo, Henry Marcelo; Ballesteros Reyes, Cristhian Javier |
2019 | PROPUESTA DE UN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO TECNOLÓGICOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO | ANDOCILLA OLEAS, IVÁN FERNANDO; FUENTES YANCHA, MAYRA ZULEMA |
2019 | DESARROLLO DE SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LA APÍCOLA MISKI WASI | RECALDE ARAUJO, HENRY MARCELO; TORRES DÁVILA, DANIEL ÁNGEL |
2019 | ABSTRACT During the course of the investigation, the positive effect of the systems dedicated to document organization in the institutions that have opted for the acquisition of these tools has been evidenced. MINTECH is the tool by which this project investigates the results obtained after the implementation of systems with similar characteristics in different environments and use cases in order to achieve similar or better results to optimize the processes carried out manually. This software is developed based on requirements presented by the members of the Quito canton’s sixty-eighth notary, which will allow them to manage the scanned documents in such a way that the physical manipulation of the writing books is avoided and their integrity is preserved, ensuring their integrity its custody and conservation throughout its existence. Through the reading of invoices in XML format generated by the Judicial Council, will also allow compliance with the delivery of monthly reports to the UAFE (Financial Analysis Unit). MINTECH is developed in a free software environment in which it was used as a Java programming language and a MySQL relational database, XP was adopted as an agile methodology and for the collection of information, interviews that were applied to the indicated personnel were necessary. Keywords: MINTECH, XML, UAFE, digitized documents, custody, integrity. | CARRIÓN JUMBO, JOE LUIS; CELI YAGUACHI, DIANA ELIZABETH |
2019 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA NOTARÍA SEXAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO UTILIZANDO SOFTWARE LIBRE. | ANDOCILLA OLEAS, IVÁN FERNANDO; BARAHONA TERAN, GUSTAVO EDUARDO |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 489