Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/60
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortiz, Paola | - |
dc.contributor.author | Juca Páez, Andrea Ximena | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T21:51:16Z | - |
dc.date.available | 2015-07-15T21:51:16Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Juca Páez, Andrea Ximena (2011). Estudio de los factores que inciden en el crecimiento de las franquicias de comida rápida en la Ciudad de Quito. Quito. UISRAEL. Administración de Empresas. 127p. | es_ES |
dc.identifier.other | ADME-378.242-226 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/60 | - |
dc.description.abstract | El tema de las franquicias genera interés ya que es un formato atractivo de negocio que permite la expansión, en nuevas unidades que conservan su formato y producto, pero que tienen un propietario diferente. A la vez este tema genera expectativas ya que la incorporación de las franquicias dentro del sistema productivo, va generando inversiones internas y generando aportes económicos, en cuanto dinamiza la producción así como promueve la generación de empleo. El primer capítulo es de introducción se establece el problema, los objetivos, la sistematización del problema, la importancia y justificación, y el alcance y metodología de estudio. El segundo capítulo comprende los elementos teóricos que explican el ámbito conceptual e ideológico de este tema. El tercer capítulo es la investigación de mercado, se aplicó una encuesta y esa información fue tabulada, se encuentran gráficos de cada pregunta, lo cual servirá posteriormente para analizar los factores que indicen en el incremento de las franquicias de comida rápida en la ciudad de Quito y realizar la propuesta. | es_ES |
dc.format.extent | 127p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Factor Economico | es_ES |
dc.subject | Análisis Financiero | es_ES |
dc.subject | Factor Socio-Cultural | es_ES |
dc.subject | Inversion | es_ES |
dc.title | Estudio de los factores que inciden en el crecimiento de las franquicias de comida rápida en la Ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-226.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.