Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/64
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ordoñez, Guido | - |
dc.contributor.author | Tacuri Tacuri, Jessica | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T22:56:19Z | - |
dc.date.available | 2015-07-15T22:56:19Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Tacuri Tacuri, Jessica (2011). Propuesta de Estrategias de Ventas para mejorar el Canal de Cobertura en la Distribuidora Diesjus en la ciudad de Cuenca, periodo 2012. Quito. UISRAEL. Administración de Empresas. 63p. | es_ES |
dc.identifier.other | ADME-378.242-422 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/64 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis es un estudio de mercado realizado en la distribuidora de productos de consumo masivo “Diesjus” en la ciudad de Cuenca y está dirigido a la fuerza de ventas del canal de cobertura con el objetivo de analizar cuál es la causa principal del decrecimiento de las ventas y la participación en el mercado. Para ello en la Empresa se realizó el análisis FODA, que permitió conocer la situación interna, analizando las fortalezas y debilidades y en la situación externa se analizó las oportunidades y amenazas que son muy difíciles de evadir. También se realizó un estudio de las empresas competidoras para conocer cómo operan en el mercado, cuál es el valor agregado dirigido a los clientes en estos dos últimos años y de la misma forma se hizo un análisis profundo de los proveedores para saber si están cumpliendo con las necesidades de la Empresa y las exigencias del mercado. En el estudio al realizar la tesis se llego a conocer que la fuerza de ventas no cuenta con el apoyo y las herramientas básicas para desempeñar su trabajo, también no es participe en la toma de decisiones sobre todo si se trata de armar promociones, a pesar de que son ellos quienes conocen las necesidades de los clientes. También se da a conocer la propuesta para implementar nuevas Estrategias de Venta, de acuerdo al estudio de mercado, con el objetivo de cubrir las necesidades de los clientes externos como internos de en la Empresa y así incrementar las ventas y la participación en el mercado que ha decaído en estos dos últimos años. | es_ES |
dc.format.extent | 63p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Análisis Foda | es_ES |
dc.subject | Comercializacion | es_ES |
dc.subject | Costo | es_ES |
dc.subject | Actividad Comercial | es_ES |
dc.title | Propuesta de Estrategias de Ventas para mejorar el Canal de Cobertura en la Distribuidora Diesjus en la ciudad de Cuenca, periodo 2012 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-422.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.