Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/716
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abarca, Catalina | - |
dc.contributor.author | Tapia Becerra, María Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T16:34:13Z | - |
dc.date.available | 2015-09-21T16:34:13Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Tapia Becerra, María Soledad (2012). Diseño de un Plan Estratégico Basado en la Pirámide de Control de Mando Integral para la Empresa Auditricont Auditores Cia. Ltda., de la Ciudad de Quito. Quito. UISRAEL. Administración de Empresas. 193p. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-ADME-378.242-113 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/716 | - |
dc.description.abstract | La compañía Auditricont Cía. Lda., se constituyó mediante escritura pública en la ciudad de Quito el día 18 de febrero de 2005, e inscrita en el registro mercantil número 0699 tomo 136, mediante resolución número 05QIJ.0 858 de la superintendencia de compañías emitida el 02 de marzo de 2005, su domicilio es la ciudad de Quito, el plazo de duración de la compañía será de cincuenta años contados a partir de su inscripción el registro mercantil. Según lo establecido en la escritura de constitución, la compañía tendrá como objeto principal el prestar los servicios de auditoría tanto interna, tributaria, externa, administrativa, de gestión, integrales, administrativas u operativas y cualquier otro tipo de auditoría para empresas privadas, públicas, instituciones sin fines de lucro y cualquier otra institución o sociedad. Adicionalmente se establece como actividades de la compañía la prestación de servicios contables, administrativos, gerenciales, tributarios, valuación de compañías, peritajes e informes de comisarios entre otros... | es_ES |
dc.format.extent | 193p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2012 | es_ES |
dc.subject | Plan Estratégico | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Mando | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.title | Diseño de un Plan Estratégico Basado en la Pirámide de Control de Mando Integral para la Empresa Auditricont Auditores Cia. Ltda., de la Ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-113.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.