Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/760
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albuja, Patricia | - |
dc.contributor.author | Cevallos Cárdenas, Evelyn Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-25T15:17:55Z | - |
dc.date.available | 2015-09-25T15:17:55Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Cevallos Cárdenas, Evelyn Carolina (2012). Estudio del Impacto Ambiental Generado por las Actividades Turísticas en el Sitio de Visita Tortuga Bay, en la Isla Santa Cruz, Provincia de Galápagos. Quito. UISRAEL. Administración Hotelera y Turística. 109p. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-ADMH-378.242-122 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/760 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación surge por la necesidad de conservación del atractivo turístico llamado Tortuga Bay debido a la falta de compromiso y de conciencia por parte de los visitantes ya que no protegen el ecosistema de este lugar como se debería, al igual que los turistas, las entidades estatales cumplen un papel importante, mismo que no cumplen a cabalidad. La flora y fauna que conforman este lugar al igual que su paisaje, son base fundamental para la supervivencia de las especies, y que este sitio turístico siga manteniéndose tan natural como hace décadas atrás depende de todos, de la comunidad, los turistas, de empresas públicas y privadas. Con el fin de dar soluciones a los problemas que se presentan en el medio ambiente del lugar se propone realizar Estudio del impacto ambiental para identificar, evaluar y calificar los impactos que se presentan en el sitio de turismo, pero no podría ser completo sin un plan de manejo con el fin de contrarrestar los problemas identificados. | es_ES |
dc.format.extent | 109p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2012 | es_ES |
dc.subject | Estudio | es_ES |
dc.subject | Impacto | es_ES |
dc.subject | Ambiental | es_ES |
dc.subject | Actividad | es_ES |
dc.title | Estudio del Impacto Ambiental Generado por las Actividades Turísticas en el Sitio de Visita Tortuga Bay, en la Isla Santa Cruz, Provincia de Galápagos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera Administración Turistica y Hotelera 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADMH-378.242-122.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.