Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/811
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calvache, Enrique | - |
dc.contributor.author | Illescas, Edward | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-28T16:05:34Z | - |
dc.date.available | 2015-09-28T16:05:34Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Illescas, Edward. (2012). Estudio y Diseño de una Red Gpon que Provea de Servicios de Voz, Video y Datos para el Sector de la Carolina en el Distrito Metropolitano de Quito, Para La CNT. Quito. UISRAEL. Electrónica Digital y Telecomunicaciones. 219p. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-ELDT-378.242-197 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/811 | - |
dc.description.abstract | El presente Proyecto de Titulación tiene por objetivo realizar el estudio y diseño de una red de acceso GPON para el sector de La Carolina La tecnología GPON aún no se encuentra en desarrollo en el país, sin embargo gracias a sus múltiples beneficios tecnológicos permite la entrega de servicios triple play a los usuarios a precios módicos; esto tiene una importancia particular para la empresa que entrega Datos Internet y telefonía a sus suscriptores de forma individualizada, por ende con más costo para el usuario final y con mayor dificultad para el monitoreo de cada una de las redes que se involucran en el proceso. Debido a la gran demanda de nuevos servicios de telecomunicaciones, se ve la necesidad de implementar redes creadas con el fin de aceptar las nuevas tecnologías que se adapten a dichos servicios, este sería el caso de las redes denominadas redes de acceso óptico o redes GPON. Las redes de cobre de CNT E.P. y específicamente en el área comprendida en la Avenida República del Salvador, están alcanzando la saturación, de transmisión de datos, internet y voz ya que en el mencionado sector se concentran grandes clientes comerciales consumidores de las nuevas tendencias tecnológicas... | es_ES |
dc.format.extent | 219p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2012 | es_ES |
dc.subject | Red | es_ES |
dc.subject | Gpon | es_ES |
dc.subject | Servicio | es_ES |
dc.subject | Voz y Video | es_ES |
dc.title | Estudio y Diseño de una Red Gpon que Provea de Servicios de Voz, Video y Datos para el Sector de la Carolina en el Distrito Metropolitano de Quito, Para La CNT | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.2 42- 197.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.