Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/903
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Osorio, Edwin | - |
dc.contributor.author | Ayala, Janneth | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-08T20:56:06Z | - |
dc.date.available | 2015-10-08T20:56:06Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Ayala, Janneth (2014). Aplicación de herramienta cognos bi para la generación de reportes e indicadores de gestión de costos y producción de la empresa ep Petroecuador. Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 111p. | es_ES |
dc.identifier.other | SIS-378.242-62 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/903 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día, tanto en medianas como en grandes empresas se maneja un importante volumen de información, proveniente de diferentes sistemas transaccionales. Esta información necesita ser consolidada, depurada y evaluada en función de obtener un análisis que permita tomar decisiones eficientes. Uno de los mecanismos que ayudan a las organizaciones a determinar si se están manejando acertadamente los recursos y costos, son los KPI’s o indicadores claves de desempeño. Aprovechando la potencialidad de la solución tecnológica Cognos Business Intelligence (BI) de IBM, este trabajo fue diseñado con el propósito de generar en forma automatizada los reportes de KPI’s de Costos y producción de derivados del petróleo a través de la construcción de cubos de información que solventarán los requerimientos de consulta de los directivos de EP PETROECUADOR. En el primer capítulo de este documento se explica el alcance, objetivos y marco conceptual, bajo el que se fundamenta el desarrollo de este trabajo, en el segundo capítulo se realiza el levantamiento de requerimientos provenientes de los usuarios clave, a través de entrevistas personales y análisis de documentos. Finalmente, en el tercer capítulo se diseñó un Data Mart, el cuál permitió construir dos cubos de información que permitirán generar los indicadores de gestión de Costos y producción de la empresa EP PETROECUADOR. | es_ES |
dc.format.extent | 111p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2014 | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.title | Aplicación de herramienta cognos bi para la generación de reportes e indicadores de gestión de costos y producción de la empresa ep Petroecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL - EC - SIS - 378.242 - 62.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.