Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1109Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tassara, Alberto | - |
| dc.contributor.author | Tobar Proaño, Juan Gabriel | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-16T21:50:40Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-16T21:50:40Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Tobar Proaño, Juan Gabriel (2014). Estudio de la creación de valor en el diseño gráfico en la ciudad de Quito. Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. 66p. | es_ES |
| dc.identifier.other | DIS-378.242-135 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1109 | - |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo es una disección de los procesos creadores del valor en el diseño gráfico. Se analiza por lo tanto cada uno de ellos y las relaciones sociales y epistemológicas que los crean y posicionan en una determinada sociedad. El objetivo es develar las prácticas profesionales que generen mayor valor en el proceso productivo y aportar a una mejor práctica profesional. Para tal efecto se analizan las teorías clásicas y neoclásicas del valor y se formula una metodología epistemológica basada en el trabajo de Michel Foucault, considerando que el mecanismo valorativo y cambiario se establece a partir de relaciones discursivas, económicas y tecnológicas que permiten la emergencia específica de saberes y juicios que intervienen en la práctica profesional y su relación con el resto del cuerpo social. | es_ES |
| dc.format.extent | 66p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2014 | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Calidad | es_ES |
| dc.subject | Administración | es_ES |
| dc.subject | Comercialización | es_ES |
| dc.title | Estudio de la creación de valor en el diseño gráfico en la ciudad de Quito | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL - EC-DIS - 378.242 - 135.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
