Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1127
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Registro Fotográfico sobre la fiesta popular religiosa en la ciudad de Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, Canchimalero Limones del primer santo afroamericano Fray Martin de Porres |
Autor : | Tassara Muñoz, Alberto Ricardo Solis Aguirre, Gabriel Antonio |
Palabras clave : | Desarrollo;Proceso;Análisis;Comunicación |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2014 |
Citación : | Solis Aguirre, Gabriel Antonio (2014). Registro Fotográfico sobre la fiesta popular religiosa en la ciudad de Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, Canchimalero Limones del primer santo afroamericano Fray Martin de Porres. Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. 183p. |
Resumen : | La presente investigación se orienta en la necesidad de visibilizar cómo se desarrolla la fiesta popular religiosa, celebrada tradicionalmente al norte de la ciudad de Esmeraldas, en la que se festeja la llegada del primer santo afro de América y su muerte; por medio de la elaboración de un producto editorial, de carácter gráfico visual que incorpora las expresiones culturales de las actividades que se desarrollan en el transcurso del evento. Se sondeó y recopiló datos de fuentes de información como las referencias bibliográficas, discernimientos de expertos, publicaciones impresas, digitales y conocimientos adquiridos en el proceso de la preparación académica personal. Estas fuentes hacen referencia a conceptos teóricos y metodológicos acerca del trabajo y sobre instrucciones aplicadas al producto. La investigación, al contexto del evento cultural, se realizó aplicando metodologías y técnicas e instrumentos de estudio como: entrevistas a expertos acerca de antropología, cultura y diseño; encuestas dirigidas a entes relacionados estrechamente con el evento popular, y por último, registro de información soportado en materiales impresos y digital. Con estos procesos se establecieron las gestiones correspondientes para la problemática de la visualización del evento tradicional popular y religioso. El producto editorial, que se rige en la temática de registro fotográfico, está compuesto por materiales interrelacionados, un libro fotográfico con funcionalidades de libro objeto, es decir, potenciado para obtener una mayor interactividad entre lector y libro, y por otro lado, un suplemento CD con información digital. Para la elaboración de esta combinación editorial, se aplicaron teorías referentes a Diseño Gráfico, Editorial, Digital y Fotográfico, también la metodología seleccionada previamente para el proceso gráfico y materia de comunicación; todos estos, fundamentales para la elaboración del producto final. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1127 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL - EC-DIS - 378.242 - 235.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 40,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.