Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1507
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | PROPUESTA DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA AGENCIA DE VIAJES TAWA PARADISE |
Autor : | González Morales, Melanio Alfredo Ramos Álvarez, Andrés SALMERÓN TACURI, PAOLA ALEXANDRA |
Palabras clave : | Auditoría,;Control, riesgos,;políticas,;procedimientos, contabilidad. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | PAOLA ALEXANDRA SALMERÓN TACURI (2018) PROPUESTA DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA AGENCIA DE VIAJES TAWA PARADISE Quito UISRAEL, CONTABILIDAD PUBLICA Y AUDITORIA Quito: Universidad Israel, 2018 100p. PhD. MELANIO ALFREDO GONZÁLEZ MORALES MG. ANDRÉS RAMOS ÁLVAREZ UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-011 |
Citación : | CPA;011 |
Resumen : | Está investigación se realizó en la empresa Tawa Paradise S. A, con el objeto de diseñar un sistema de control interno para el proceso contable, basado en la metodología COSO; para evidenciar el cumplimiento de los objetivos, la metodología que se utilizó fue la descriptiva, con investigación de campo ya que permitirá recolectar información verídica de la realidad de la Compañía, se realizará una encuesta con un enfoque cuantitativo, y utilizando la estadística descriptiva; con frecuencias, porcentajes, tablas y gráficos para proponer procesos en el área contable, con este diseño se espera contribuir a la eficiencia y eficacia del departamento. Palabras Clave: Auditoría, Control, riesgos, políticas, procedimientos, contabilidad. |
Descripción : | This investigation took place at Tawa Paradise S.A company with the objective to design an internal control system for the accounting process, based on the COSO methodology in order to proof the accomplishment of the objectives, the descriptive methodology used was the field investigation as this method permits the collection of true information of the reality of the company, a poll will be held with a quantitative focus as a descriptive statics will be used with frequencies, percentages, graphic, tables in order to propose processes in the accounting area with this design we expect to contribute with the efficiency and the effectiveness of the department. Keywords: Audit, control, risks, policies, procedures, accounting. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1507 |
ISSN : | UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-011 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-011.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.