Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2142
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales Arévalo, Flavio David | - |
dc.contributor.author | Haro Vilaña, Ivan Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T01:49:53Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T01:49:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Haro Vilaña, Ivan Vinicio (2019) IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL AUTOMÁTICO DE RIEGO PARA INVERNADEROS MEDIANTE TECNOLOGÍA LORA CON ESP32 Quito UISRAEL, ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2019, 148p. Mg Morales Arévalo Flavio David UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2019-073 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-ELDT-378.242-2019-073 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2142 | - |
dc.description | This project is about the development of an automatic irrigation monitoring and control system for different types of greenhouses, implementing LoRa wireless technology, which facilitates long-range communication through 433MHz antennas and low power consumption. The implementation of the project helps the irrigation work of a greenhouse be done automatically, optimizing labor and resources. The project has four transmission modules, a master module or receiving device, this has an ultrasonic sensor which emits a signal to deactivate the system and activates an audible siren when the water is at the low level of the tank. reservation. This module also has an HMI screen to display all the parameters presented by the system; In addition to having the option to control the system manually by activating and deactivating the water pump and solenoid valves. And when the system is automatically expected to be within the programming parameters to perform actions. The three consequent modules are slaves or transmitting devices, each of these have sensors of absolute, relative humidity and ambient temperature which perform the censorship every half hour. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto trata sobre el desarrollo de un sistema de monitoreo y control automático de riego para diferentes tipos de invernaderos, implementando tecnología inalámbrica LoRa, el cual facilita la comunicación de largo alcance a través de antenas de 433MHz y bajo consumo de energía eléctrica. La implementación del proyecto ayuda a que el trabajo de riego de un invernadero se lo haga de forma automática, optimizando mano de obra y recursos. El proyecto cuenta con cuatro módulos de transmisión, un módulo máster o dispositivo receptor, este cuenta con un sensor ultrasónico el cual emite una señal para desactivar el sistema y activa una sirena auditiva al momento que el agua se encuentre en el nivel bajo del tanque de reserva. Dicho módulo dispone además de una pantalla HMI para poder visualizar todos los parámetros que se presenta el sistema; además de contar con la opción para controlar el sistema manualmente activando y desactivando la bomba de agua y las electroválvulas. Y cuando el sistema se encuentre en forma automática espera estar dentro de los parámetros de programación para realizar acciones. Los tres módulos consiguientes son esclavos o dispositivos transmisores, cada uno de estos cuentan con sensores de humedad absoluta, relativa y temperatura ambiente los cuales realizan el censado cada media hora. | es_ES |
dc.format.extent | 148p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;073 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | automático | es_ES |
dc.subject | monitreo | es_ES |
dc.subject | estrategia, | es_ES |
dc.subject | inalambrica | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Telecomunicaciones | es_ES |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL AUTOMÁTICO DE RIEGO PARA INVERNADEROS MEDIANTE TECNOLOGÍA LORA CON ESP32 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2019-073.pdf | 9,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.