Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 386
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2018 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMATIZADO A UN BOMBO DE TEÑIDO EN LA CURTIEMBRE ALDAS, PROVINCIA DE TUNGURAHUA | MORALES ARÉVALO, FLAVIO DAVID; CORRALES FREIRE, JAIME ISRAEL |
2020 | AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL MEDIANTE UN PLC, INTERFACE HMI Y CONTROL REMOTO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES | MG CORTIJO LEIVA, ERNESTO RENE; CÓNDOR CHUQUI, DIEGO ARMANDO |
2020 | DESARROLLO DE UN SCRIPT MEDIANTE PROGRAMACIÓN EN PYTHON PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA RED CON EQUIPOS CISCO | MG MAYORGA JÁCOME, TANNIA CECILIA; GALLEGOS CASTRO, JOAN FERNANDO |
2020 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA MÁQUINA EXTRACTORA DE FOLÍCULOS PILOSOS PARA TRASPLANTES CAPILARES | ALBARRACÍN GUAROCHICO, WILMER FABIÁN; Bolagay Egas, Mauro Fernando; CHALÁ SÁNCHEZ, ISRAEL DANIEL |
2020 | SISTEMA DE MONITOREO VEHICULAR PARA RESERVAS DE CITAS EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | CORTIJO LEYVA, RENÉ ERNESTO; BAYAS SÁNCHEZ, WILLIAM OSWALDO |
2020 | SISTEMA AUTOMATIZADO CON CONTROL SCADA PARA LA VISUALIZACIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA ETERNIT ECUATORIANA S.A. | CORTIJO LEYVA, RENÉ ERNESTO; BORJA HIDALGO, EDGAR EFRAIN |
2020 | AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA FLORÍCOLA LOS ÁNGELES ROSES. | CORTIJO LEYVA, RENÉ ERNESTO; TIBANQUIZA GUATO, SAÚL HERNÁN |
2020 | PROTOTIPO ELECTRONICO PARA PREVENIR ATAQUES DE FEMICIDIO MEDIANTE UNA ALERTA INMEDIATA DE GPS | CORTIJO LEYVA, RENÉ ERNESTO; SARAGURO ERAS, ANA LUCIA |
2020 | SISTEMA DE TRADUCCIÓN DE LENGUAJE DE SEÑAS A LENGUAJE ORAL Y ESCRITO MEDIANTE UN GUANTE ELECTRÓNICO | CORTIJO LEYVA, RENÉ ERNESTO; GARZÓN TIPÁN, BYRON FERNANDO |
2020 | PLATAFORMA DE ALARMAS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON DIABETES | CORTIJO LEYVA, RENÉ ERNESTO; CONFORME MENDOZA, ENMA MONSERRATE |
2020 | DESARROLLO DE UN SISTEMA IOT PARA EL MONITOREO DEL CONSUMO ELÉCTRICO DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DOMÉSTICOS DE MAYOR CONSUMO. | González Malla, Edgar Emanuel; CEVALLOS TROYA, DIEGO FERNANDO |
2020 | “Diseño y construcción de una máquina de café con asistencia virtual controlada por IoT | Escalona Hernández, Millard Klomar; BRAVO POZO, FERNANDO MAURICIO |
2020 | PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE UNA CASA INTELIGENTE, CONTRALADO A TRAVÉS DE COMANDOS DE VOZ PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE SUS EXTREMIDADES SUPERIORES | CORTIJO LEYVA, RENÉRENÉ ERNESTO; PACHACAMA SOTOMAYOR, HÉCTOR DANIEL |
2020 | IMPLEMENTACIÓN DE UN ENLACE DE MICROONDAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETRO-LAVADOEN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PUENGASI | Bolagay Egas, Mauro Fernando; TITUAÑA MÉNDEZ, JAIME MAURICIO |
2020 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ANTENA DEL TIPO VIVALDI PARA APLICACIONES DE UWB (ULTRA WIDEBAND) PARA LA FRECUENCIA DE 3.5 GHZ | González Malla, Edgar Emanuel; Veloz Guachamín, Juan Carlos |
2020 | Implementación de una antena patch rectangular con polarización circular a 1,2 GHz para un laboratorio de microondas y antenas de bajo costo | Bolagay Egas, Mauro; Guillén Moreira., César Iván |
2020 | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL DE REALIDAD AUMENTADA PARA LOS TEMAS DE ANÁLISIS VECTORIAL, CAMPO ELÉCTRICO Y MAGNÉTICO, DE LA MATERIA DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA | GONZÁLEZ MALLA, EDGAR EMANUEL; MIÑO FLORES, CARLOS ENRIQUE |
2020 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN FILTRO PASABANDA EN BANDA L USANDO LÍNEAS ACOPLADAS, PARA SU INCORPORACIÓN EN UN LABORATORIO DE RADIO FRECUENCIA Y MICROONDAS DE BAJO COSTO PARA LA UNIVERSIDAD ISRAEL. | Mg. Morales Arévalo Flavio David; POLO PASTRANO, HENRY TIRSO |
2020 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALERTA DEL ESTADO DE SOMNOLENCIA DE CONDUCTORES MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL | Jurado Pruna, Francisco; Baiza Lovato, Cristian Patricio |
2020 | MÓDULO EXPERIMENTAL DE LABORATORIO PARA DETECTAR FALLOS EN ENLACES DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO POR REFLECTOMETRÍA ÓPTICA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO, A TRAVÉS DE UN OTDR | Cando Garzón, David Patricio; GUAMÁN CASTRO, EDISON ROBERTO |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 386