Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2598| metadata.dc.type: | masterThesis |
| Título : | Modelo de gestión administrativa para el control de activos fijos en la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP |
| Autor : | Pérez Falco, Grisel Chiguano Sánchez, Tatiana Angélica |
| Palabras clave : | Modelo de gestión administrativa;control de activos fijos |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Chiguano Sánchez, Tatiana Angélica (2020) Modelo de gestión administrativa para el control de activos fijos en la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MENCIÓN: GESTIÓN POR RESULTADOS. Quito: Universidad Israel 2020, 57p. PhD. Grisel Pérez Falco, UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-378-242-2020-037 |
| Citación : | MASTER-ADMP;037 |
| Resumen : | Modelo de gestión administrativa para el control de activos fijos en la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP |
| URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2598 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría Administración Pública |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-378.242-2020-037.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
