Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3287
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | ENTORNO VIRTUAL EN MOODLE PARA EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA DEL 9NO GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA BENITO JUÁREZ. |
Autor : | PHD BUSTILLOS PEÑA, MAYRA ALEJANDRA GOMEZ VEGA, SEGUNDO MEDARDO |
Palabras clave : | Diseño de Estrategica;Institución Educativa;Programas;Dispositivo móvil;Enseñanza Aprendizaje |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
Citación : | GOMEZ VEGA SEGUNDO MEDARDO (2022) ENTORNO VIRTUAL EN MOODLE PARA EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA DEL 9NO GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA BENITO JUÁREZ. Quito: Universidad Israel, 2022 68p. PhD. BUSTILLOS PEÑA MAYRA ALEJANDRA, UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-378.242-2022-034. |
Citación : | MASTER-EDU;034 |
Resumen : | El siguiente proyecto de investigación se encuentra basado en un diseño con estrategias técnico-pedagógicas en bienestar de fortalecer a la educación y sobre todo el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática en el noveno grado de educación general básica, de manera especial en la Institución Educativa Fiscal Benito Juárez, ubicado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, para el año lectivo 2021 - 2022. La Institución Educativa Fiscal Benito Juárez se encuentra ubicada al sur del Distrito Metropolitano de Quito siendo considerada como una institución emblemática por su calidad educativa y la cantidad de estudiantes que alberga en sus instalaciones en cada una de las jornadas que oferta. La oferta académica con la que cuenta la institución educativa va desde 8vo grado de Educación General Básica hasta Tercero de Bachillerato acelerado en la sección nocturna, cada nivel cuenta con alrededor de 12 paralelos siendo el punto de análisis los 13 cursos de 9no grado de la sección vespertina. La institución educativa cuenta con un total de 3599 estudiantes en sus tres jornadas siendo su distribución la siguiente: Sección Matutina comprendida entre 1ro de Bachillerato hasta 3er de Bachillerato 1714 estudiantes, Sección Vespertina 8vos grados hasta 10mos grados 1575 estudiantes, Sección Nocturna 1ro de Bachillerato hasta 3ro de Bachillerato 310 estudiantes. El cuerpo docente que conforma la institución se distribuye de la siguiente manera: Sección Matutina 70 docentes, Sección Vespertina 46 docentes, Sección Nocturna 12 docentes con un total de 128 docentes. La sociedad en la actualidad se ha adaptado y comprometido con el desarrollo de la tecnología, la cual ha avanzado significativamente, mediante programas que mejoran los procesos manuales, permiten la interacción directa entre colegas, programas que permiten la comunicación en tiempo real, entre otros; así como los dispositivos que respaldan las actividades cotidianas, son parte de la cultura tecnológica con la que se convive. Esta ola de tecnología conlleva la necesidad de actualizarse no solo para dar una sensación de innovación sino también por el hecho de utilizarla en beneficio de las actividades que se realizan en el día a día. Los docentes siempre deben sumergirse en la capacitación permanente para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello durante el año lectivo 2021 - 2022 se reforzará los 2 conocimientos impartidos en el aula mediante un entorno virtual en Moodle para el aprendizaje de las operaciones matemáticas en relación con productos notables del 9no grado. |
Descripción : | The following research project is based on a design with strategies technical-pedagogical in well-being to strengthen education and, above all, the teaching process learning mathematics in the ninth grade of basic general education, so in the Benito Juárez Fiscal Educational Institution, located in the city of Quito, province of Pichincha, for the school year 2021 - 2022. The Benito Juárez Fiscal Educational Institution is located south of the District Metropolitano de Quito being considered as an emblematic institution for its quality education and the number of students it houses in its facilities in each of the days that offer The academic offer that the educational institution has goes from 8th grade of Basic General Education up to the third year of accelerated Baccalaureate in the night section, each level has about 12 parallels, the point of analysis being the 13 9th grade courses of the evening section. The educational institution has a total of 3599 students in its three days being Its distribution is as follows: Morning Section between 1st year of Baccalaureate to 3rd High School 1714 students, Evening Section 8th grade to 10th grade 1575 students, Night Section 1st of High School to 3rd of High School 310 students. The teaching body that makes up the institution is distributed as follows: Section Morning Section 70 teachers, Evening Section 46 teachers, Night Section 12 teachers with a total of 128 teachers. Society today has adapted and committed to the development of technology, which has advanced significantly, through programs that improve the manual processes, allow direct interaction between colleagues, programs that allow the communication in real time, among others; as well as the devices that support the daily activities are part of the technological culture with which one lives. this wave of technology entails the need to update not only to give a sense of innovation but also for the fact of using it for the benefit of the activities that are carried out on a daily basis. day. Teachers should always immerse themselves in permanent training to reinforce the teaching-learning process, therefore, during the 2021 - 2022 school year, the 2 knowledge imparted in the classroom through a virtual environment in Moodle for learning of mathematical operations in relation to notable products of the 9th grade. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3287 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Educación TIC 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-EDUC -378.242-2022-034.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.