Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 181 to 200 of 386
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2018 | Controlador inteligente y configurable de un motor de corriente continua para la asistencia en el pedaleo de bicicletas | Cortijo Leiva, Rene; Gabriel Alejandro, Benalcázar Luna |
| 2018 | IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE MONITOREO ELECTRÓNICO Y AUTOMATIZACIÓN DE TEMPERATURA, HUMEDAD EN LA CRIANZA DE POLLOS MEDIANTE TECNOLOGÍA GSM | JURADO PRUNA, FRANCISCO XAVIER; RONALD RICHARD, HERRERÍA TENE |
| 2018 | SISTEMA DE CONTROL PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL DE LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA INGETESAC | MORALES ARÉVALO, FLAVIO DAVID; MALDONADO LLANO, EDISON JAVIER |
| 2018 | Controlador inteligente y configurable de un motor de corriente continua para la asistencia en el pedaleo de bicicletas. | Cortijo Leiva, René Alberto; Gabriel Alejandro, Benalcázar Luna |
| 2018 | Controlador inteligente y configurable de un motor de corriente continua para la asistencia en el pedaleo de bicicletas | Cortijo Leiva, René; Gabriel Alejandro, Benalcázar Luna |
| 2018 | SISTEMA DE MONITOREO REMOTO UTILIZANDO UNA APLICACIÓN WEB PARA ACCEDER A LA RED DE CONTROL DE LA SUBESTACIÓN MORÁN VALVERDE DEL TROLEBÚS | Cortijo Leyva, René Ernesto; Yánez Suikouski, Eddie Xavier |
| 2018 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA VIVIENDA RURAL MEDIANTE ENERGÍA SOLAR CONTROLADO POR ARDUINO | MORALES ARÉVALO, FLAVIO DAVID; MORALES QUISAGUANO, JOSÉ ASIENCIO |
| 2018 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS VIRTUAL PARA EL MOTOR ROTAX 912 ULS DEL AVIÓN ULTRALIGERO FOX VECTOR V6 DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA | MORALES ARÉVALO, FLAVIO DAVID; SOLINA ARAUJO, JUAN MANUEL |
| 2018 | Implementación de una tarjeta de control para una mesa mediante Control Numérico Computarizado. | Cortijo Leyva, René Ernesto; TURRIAGO ESCOBAR, ABRAHAM ALEJANDRO |
| 2018 | AUTOMATIZACIÓN DE UNA MÁQUINA DE ALGODÓN DE AZÚCAR | Cortijo Leyva, René Ernesto; PACHECO UTRERAS, MARCOS DAVID |
| 2018 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO BASADO EN HMI-PLC PARA EL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL EDIFICIO TEATRO NACIONAL SUCRE. | MORALES ARÉVALO., FLAVIO DAVID; MARTÍNEZ TOAPANTA, NIXON PATRICIO |
| 2018 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE CONTROL DE REGISTROS DE ACCESO MEDIANTE TECNOLOGÍA NFC | Morales Arévalo, Flavio David; Jácome Berrones, Samuel Esteban |
| 2018 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CERTIFICADO EN EL LABORATORIO 207 CATEGORÍA 6, EQUIPO SWITCH DE CAPA 2 CON 48 PUERTOS, GIGAETHERNET Y 2 PUERTOS PARA MÓDULOS SPF, PARA LA INTEGRACIÓN CON LA NUEVA RED DE FIBRA ÓPTICA DE LA UNIVERSIDAD ISRAEL. | CANDO GARZÓN, DAVID PATRICIO; LAICA SANTO, JUAN CARLOS |
| 2018 | IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL LABORATORIO 108 CATEGORÍA 6, EQUIPOS SWITCH DE CAPA 2 CON 24 PUERTOS, GETHERNET Y 4 PUERTOS PARA MÓDULOS SFP COMPATIBLES CON TRANSCEIVERS ELÉCTRICOS Y ÓPTICOS, PARA LA INTEGRACIÓN CON LA NUEVA RED DE FIBRA ÓPTICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. | CANDO GARZÓN, DAVID PATRICIO; ALEMÁN JIMENEZ, LUIS FABIÁN |
| 2018 | GAFAS Y BASTÓN INTELIGENTE PARA UNA PERSONA INVIDENTE | CORTIJO LEYVA, RENE ERNESTO; PAUCAR ESPINOSA, LENIN GIOVANNY |
| 2018 | PROTOTIPO DE IMPRESORA 3D CON ARDUINO PARA PRODUCIR PRÓTESIS NO ORTOPÉDICAS | MARTÍNEZ MOSQUERA, SILVIA DIANA; CAÑAS MASAPANTA, MARCOS PATRICIO |
| 2018 | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MANEJO LINEAL PARA UNA MESA DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO | CORTIJO LEYVA, RENÉ ERNESTO; HERRERA HERRERA, LUIS HERNÁN |
| 2018 | IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO DE CONTRASTACIÓN PARA CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MONOFÁSICO, PARA EL LABORATORIO DE MEDIDORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO | JURADO PRUNA, FRANCISCO XAVIER; CHACÓN CAJO, SANTIAGO FABIÁN |
| 2018 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL LABORATORIO 1-10, CATEGORÍA 6, EQUIPO SWITCH DE CAPA 2 CON 26 PUERTOS GIGABITETHERNET Y 1 PUERTO PARA MÓDULOS SFP COMPATIBLES CON TRANSCEIVERS ELÉCTRICOS Y ÓPTICOS, PARA LA INTEGRACIÓN CON LA NUEVA RED DE FIBRA ÓPTICA DE LA UNIVERSIDAD ISRAEL. . | CANDO GARZON, DAVID PATRICIO; PILAGUANO LOGAÑA, MARCO VINICIO. |
| 2018 | SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LAS COMPUERTAS DEL TRASVASE DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CUMBAYA MEDIANTE INTERFACE HMI | Cortijo Leyva, René Ernesto; Sacancela Usiña, Mauro Roberto |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 181 to 200 of 386