Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 261 to 280 of 386
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2016 | Diseño e implementación de un prototipo de sistema de control, supervisión de temperatura y humedad, para cultivos caseros bajo invernadero, utilizando el módulo Arduino, en la ciudad de Cayambe. | Cando Garzón, David; Caiza Chimarro, Juan Carlos |
| 2016 | Sistema de control de temperatura para un contenedor portátil refrigerado. | Cando Garzón, David; Pérez Merizalde, Marco Andrés |
| 2014 | Diseño e implementación de una lámpara con tecnología touch screen y luces con tecnología led en el taller de artesanías Locuras Country ubicada en la ciudad de Quito | Robles Salazar, José; Lema Moya, Daniel Ricardo |
| 2014 | Estudio y diseño de una red de fibra óptica con tecnología GPON red óptica pasiva con capacidad de gigabit para el edificio matriz de la Universidad Tecnológica Israel implementada en una maqueta técnica de medición y pruebas | Robles Salazar, José; Guanotasig Molina, Bayardo Alejandro |
| 2014 | Diseño e implementación de un módulo electrónico con acceso LAN para el desarrollo de una práctica de laboratorio de física general | Mendez, Armando; Alvaro, Santiago Javier |
| 2014 | Diseño e implementación de una estación de laboratorio con una interfaz hmi para la enseñanza del controlador lógico programable flexipanel, para la carrera de electrónica digital y telecomunicaciones de la Universidad Israel | Alminati, Mauricio; Montaluisa Martínez, Mario Geovanny |
| 2014 | Estudio, diseño y construcción de un sistema electrónico para automatización de una cama de hospital controlada por voz para movilización de personas con capacidades especiales | Alminati, Mauricio; Rodríguez Atiencia, Carlos Adrian |
| 2014 | Estudio, diseño e implementación de un prototipo de sistema de control para el encendido y apagado de luces de áreas diferentes de una empresa desde un computador con mando a distancia | Mayorga Jácome, Tannia; Gudiño Narváez, Juan Carlos |
| 2014 | Estudio, diseño e implementación de un sistema de publicidad de audio y video interactivo mediante gps para medios de transporte público | Calvache, Enrique; Díaz Guamán, José Luis |
| 2014 | Estudio, diseño e implementación de un entorno de simulación basada en el middleware Ginga, para la creación de aplicaciones en Televisión Digital, a ser aplicado en el Laboratorio de Simulación y Modelamiento de la Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones en la Universidad Tecnológica Israel | Robles Salazar, José; Balseca Lucas, Edison Bolívar |
| 2014 | Ingeniería de detalle del área de instrumentación y control para la construcción de una Plataforma petrolera de producción en el Ecuador | Alminati, Mauricio; López Garzón, Diego Javier |
| 2014 | Estudio, diseño e implementación del servicio mpls para la estructura de red de datos y fibra óptica, del laboratorio de redes y comunicaciones de la Universidad Israel | Mayorga Jácome, Tannia; Ordóñez Márquez, Walter Andrés |
| 2014 | Diseño de un mini data center modular para la Universidad Tecnológica Israel | Robles Salazar, José; Quinapallo Usiña, Víctor Hugo |
| 2014 | Estudio, diseño e implementación de un prototipo de pesaje de ganado automatizado para la empresa Tecnipeso Cia. Ltda. en Quito | Robles Salazar, José; Chipantiza Chacha, David Leandro |
| 2014 | Diseño e implementación de un sistema electrónico utilizando la red GSM que envíe un mensaje y reciba un código para habilitar el uso de un vehículo | Robles Salazar, José; Jiménez Sánchez, Max Manuel |
| 2014 | Estudio, diseño e implementación de un prototipo de Entrenador de módulo Raspberry Pi | Robles Salazar, José; Herrera Acosta, Eduardo Xavier |
| 2014 | Estudio y Diseño de una red de acceso VDSL2 Very High Bit Rate Digital Subscriber Line 2 usando la red actual de DSLAM de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP para poder brindar servicios Triple Play en el sector de la Mariscal Sucre | Mayorga Jácome, Tannia; Mera Salgado, William Paúl |
| 2014 | Estudio, Diseño e Implementación de migración de IPv4 a IPv6 en la red de datos xDSL del ISP Trans-Telco | Mayorga Jácome, Tannia; Chávez Alarcón, Juan Carlos |
| 2014 | Diseño y construcción para fesa ecuador de un sistema automático dispensador de resmas de papel para ser distribuidos en las instalaciones de Banco Pichincha | Valarezo, Jaime; Peralta Pillajo, Edwin Raúl |
| 2014 | Diseño de una red lte para la parroquia de Iñaquito utilizando la herramienta atoll | Albarracín, Wilmer; Logroño Llumiquinga, Cinthia Katerin |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 261 to 280 of 386