Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3986| metadata.dc.type: | masterThesis |
| Título : | Análisis de las mejores prácticas en la generación de contenido visual por inteligencia artificial para optimizar la relevancia y el engagement del público objetivo de la Pet Shop MásCoras en Quito Ecuador. |
| Autor : | Nieto Aguilar, Wilson Germán Espinoza Sánchez, André Nicolas |
| Palabras clave : | Era Digital;Consumidor;Tarjet;Estrategias;Contenido Visual |
| Fecha de publicación : | sep-2023 |
| Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
| Citación : | Espinoza Sánchez André Nicolas (2023) Análisis de las mejores prácticas en la generación de contenido visual por inteligencia artificial para optimizar la relevancia y el engagement del público objetivo de la Pet Shop MásCoras en Quito Ecuador. Quito: Universidad Israel, 2023 62p. Mg. Nieto Aguilar Wilson Germán, UISRAEL-EC-MASTER-MRKT-378.242-2023-020. |
| Citación : | MASTER-MARK;020 |
| URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3986 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Marketing 2023 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-MARK-378.242-2023-020.pdf | 5,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
