Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4348
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Optimización de carteras de inversión utilizando algoritmos genéticos para reducir el riesgo de pérdidas |
Autor : | Toasa Guachi, Renato Mauricio Pérez Cargua, Mario Rubén Calderón Zambrano, Edwin Vinicio |
Palabras clave : | mercado de valores activo;malas inversiones;negociación a nivel mundial;valores norteamericano |
Fecha de publicación : | mar-2025 |
Editorial : | Quito, Ecuador: UISRAEL |
Citación : | Calderón, Zambrano Edwin Vinicio (2025) Optimización de carteras de inversión utilizando algoritmos genéticos para reducir el riesgo de pérdidas, MAESTRÍA EN BIG DATA Y CIENCIA DE DATOS. Quito: Universidad Israel 2025, 68p. Mg. Renato Mauricio Toasa Guachi, Mg. Mario Ruben Pérez Cargua UISRAEL-EC-MASTER-BIG-DATA-PRO-378.242-2025-002 |
Citación : | MASTER-BIG-DATA-PRO;002 |
Resumen : | En todos los países que cuentan con un mercado de valores activo se presentan varias necesidades por parte de los inversionistas para que sus carteras de inversión sean cada vez más productivas y sus riesgos de pérdida de dinero a causa de malas inversiones sean cada vez menos frecuentes, a la vez si se logra optimizar este análisis para generar mayores rendimientos en las carteras de inversión esto podría desembocar en una oportunidad de mejora para varias empresas que cotizan en las diferentes bolsas de valores haciéndose cada vez más eficientes y productivas debido a la necesidad de su permanencia en el mercado de valores convirtiéndose en opciones más atractivas dentro de dichos mercados.(Arriaga et al., 2020) “El mercado de valores norteamericano generalmente es tomado como referente de evaluación comparativa de la eficiencia del mercado, por su mayor liquidez y volumen de negociación a nivel mundial.”(Duarte y Pérez-Iñigo, 2017) |
Descripción : | In all countries with an active stock market, investors face several needs to ensure that their investment portfolios become increasingly more productive and that their risks of losing money due to bad investments become less frequent. At the same time, if this analysis can be optimized to generate higher returns on investment portfolios, this could lead to an opportunity for improvement for several companies listed on various stock exchanges, becoming increasingly efficient and productive due to the need to remain on the stock market, thus becoming more attractive options within those markets. (Arriaga et al., 2020) "The North American stock market is generally considered a benchmark for comparative evaluation of market efficiency, due to its greater liquidity and trading volume worldwide." (Duarte and Pérez-Iñigo, 2017) |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4348 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Big Data y Ciencia de Datos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-BIG-DATA-PRO-378.242-2025-002 | 2,09 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.