Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4410
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Monitoreo de los parámetros del motor y bomba de vacío de la cosechadora de leche de la hacienda San José, mediante sistema IoT. |
Autor : | Cortijo Leyva, Rene Ernesto Espinel Viteri, Homero Santiago |
Palabras clave : | Eficiencia Operativa;Sistema de Alerta;Rendimiento;Sistema de enfriamiento;Reparaciones |
Fecha de publicación : | mar-2025 |
Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
Citación : | Espinel Viteri Homero Santiago (2025) Monitoreo de los parámetros del motor y bomba de vacío de la cosechadora de leche de la hacienda San José, mediante sistema IoT. Quito: Universidad Israel, 2025 58p. Mg. Cortijo Leyva Rene Ernesto, UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2025-004. |
Citación : | MASTER-ELEC-PRO;004 |
Resumen : | Actualmente, el Internet de las Cosas se ha convertido en una herramienta importante para la monitorización y control de equipos e instalaciones en la industria; la capacidad de rastrear parámetros operativos en tiempo real puede predecir fallas potenciales, facilitando el mantenimiento preventivo y evitando costosas reparaciones o pérdidas debido a averías inesperadas; el IoT aplicado a la monitorización de motores eléctricos y bombas de vacío, utilizadas en los equipos de ordeño, puede mejorar significativamente la eficiencia operativa de las haciendas, ya que evitaría paros innecesarios en los procesos de su actividad principal, la recolección de leche. El presente proyecto busca implementar un dispositivo IoT para la monitorización de los parámetros de funcionamiento de la bomba de vacío y del motor eléctrico que la impulsa, estos usados en el proceso de cosecha de leche en la hacienda San José; esto permitirá registrar y analizar los datos de operación, lo que generará un historial de valores medidos, fundamental para prevenir fallas y optimizar el rendimiento. |
Descripción : | Currently, the Internet of Things has become an important tool for monitoring and controlling equipment and facilities in the industry. The ability to track operating parameters in real time can predict potential failures, facilitating preventive maintenance and avoiding costly repairs or losses due to unexpected breakdowns. IoT, when applied to monitoring electric motors and vacuum pumps used in milking equipment, can significantly improve the operational efficiency of farms, as it would avoid unnecessary downtime in their core business: milk collection. This project seeks to implement an IoT device to monitor the operating parameters of the vacuum pump and the electric motor that drives it, used in the milk harvesting process at the San José farm. This will allow operating data to be recorded and analyzed, generating a history of measured values, essential for preventing failures and optimizing performance. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4410 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-PRO-378.242-2025-004.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.