Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4412
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Operación y monitoreo de variables críticas de un motor eléctrico usando realidad aumentada. |
Autor : | Urdaneta Herrera, Maryory Albarracín Guarochico, Wilmer Fabian Merino Martínez, Cesar Starky |
Palabras clave : | Máquinas Industriales;Transporte;Motores Eléctricos;Sistemas de Seguimiento;Mantenimiento |
Fecha de publicación : | mar-2025 |
Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
Citación : | Merino Martínez Cesar Starky (2025) Operación y monitoreo de variables críticas de un motor eléctrico usando realidad aumentada. Quito: Universidad Israel, 2025 64p. PhD. Urdaneta Herrera Maryory, Mg. Albarracín Guarochico Wilmer Fabián, UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-PRO-378.242-2025-008. |
Citación : | MASTER-ELEC-PRO;008 |
Resumen : | En el sector de la industria existe mucha variedad en lo que se refiere a máquinas industriales ya sean estas del tipo: mecánico, eléctrico o electrónico, las cuales son sujetas a mantenimiento debido a la enorme cantidad de trabajo que realizan, el desgaste que sufren sus partes internas y la fiabilidad que requieren para poder desarrollar de manera eficiente y segura los trabajos. Ante esto se han creado diferentes tecnologías, ya sea para optimizar el funcionamiento de dichas máquinas o a su vez para anticiparse a un problema que se pueda generar en las mismas, sin duda estos sistemas de monitoreo requieren de una lectura continua de las variables físicas de interés para poder diagnosticar el estado, entre estas pueden estar: la temperatura, la velocidad, la presión, la vibración y si estas máquinas son eléctricas parámetros como: corriente, voltaje, frecuencia, entre otros. |
Descripción : | In the industrial sector, there is a wide variety of industrial machines, whether mechanical, electrical, or electronic, which are subject to maintenance due to the enormous amount of work they perform, the wear and tear on their internal parts, and the reliability required to perform their work efficiently and safely. In response, different technologies have been developed, either to optimize the operation of these machines or to anticipate a problem that may arise. These monitoring systems undoubtedly require continuous reading of the physical variables of interest to diagnose their condition. These may include temperature, speed, pressure, vibration, and, if these machines are electrical, parameters such as current, voltage, frequency, among others. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4412 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-PRO-378.242-2025-008.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.