Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/588| metadata.dc.type: | masterThesis | 
| Título : | Creación de un Objeto Multimedia Línea del Tiempo Interactiva para el Estudio de la Historia de la Arquitectura Moderna: Frank Lloyd Wright, El Genio Americano | 
| Autor : | Ortiz, Miguel Rivadeneira Terán, Agustín  | 
| Palabras clave : | Estudio;Historia;Arquitectura;Enseñanza | 
| Fecha de publicación : | 2012 | 
| Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2012 | 
| Citación : | Rivadeneira Terán, Agustín (2012). Creación de un Objeto Multimedia Línea del Tiempo Interactiva para el Estudio de la Historia de la Arquitectura Moderna: Frank Lloyd Wright, El Genio Americano.Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 124p. | 
| Resumen : | El estudio de la Historia de la Arquitectura pasó a formar parte de laenseñanza profesional, a partir de la publicación del texto “Recueil et paralléle des édifices de toutgenreanciens et modernes” (Recopilación y analogía de todo tipo de edificios antiguos y modernos), por Jean Nicollas Luis Durand, París, 1800, como uno de los textos de arquitectura de la Escuela Politécnica de París, que, junto a su otra obra “Compendio de lecciones de arquitectura”, publicada en 1802 constituyen el mayor esfuerzo por introducir algunos principios de racionalidad vinculados al estilo neoclásico imperante para responder a las necesidades del siglo XIX. El texto en mención es una especie de manual de arquitectura, presentado de manera ordenada y sistemática, exhibiendolas obras más importantes, dibujadas en planta y alzado a la misma escala y con el mismo tratamiento 1 y clasificadas según su tipología (Anfiteatros; Acueductos: antiguos, modernos; Arsenales; Arcos del triunfo: antiguos, chinos, modernos; Baños: antiguos, turcos; Baldaquinos; Baptisterios; Basílicas: antiguos, modernos,.. etc.) 2 , y con una referencia al lugar, el autor y la fecha de construcción,con el fin de facilitar el análisis y la comparación entre ellos. .. | 
| URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/588 | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-SIS-378.242-54.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
