Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/971
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Estudio de factibilidad del programa infocentros comunitarios de las parroquias rurales de la ciudad de Cuenca |
Autor : | Vicuña, Oswaldo Soria Duchitanga, Elsa Maribel |
Palabras clave : | Desarrollo;Proceso;Administración;Comercialización |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2014 |
Citación : | Soria Duchitanga, Elsa Maribel (2014). Estudio de factibilidad del programa infocentros comunitarios de las parroquias rurales de la ciudad de Cuenca. Quito. UISRAEL. Administración de Empresas. 108p. |
Resumen : | En el año 2010, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información con el apoyo del Gobierno Nacional, decretó la creación de 373 Infocentros comunitarios con el fin de darle acceso gratuito a las TIC, en especial Internet, al mayor número de personas en todo el país. Éstos son espacios de aprendizaje tecnológico, totalmente equipados, en los que se promueve la participación de los sectores populares, rurales y urbanos marginales, con elobjeto de aportar en el aprendizaje tecnológico de la ciudadanía para mejorar su calidad de vida personal y comunitaria; y de reducir la brecha digital, que genera diferencias entre las personas que tienen conocimientos tecnológicos y las que no. En la actualidad es fundamental que los ciudadanos obtengan conocimientos tecnológicos, como parte esencial de su riqueza intelectual. Hoy por hoy, el no tener conocimientos tecnológicos equivale al no saber leer y escribir en el siglo XX, es por ello que se busca erradicar el analfabetismo digital. Hasta Julio del 2013 se implementaron 100 Infocentros más, lo que indica que ahora contamos con 473 Infocentros. Este Estudio de Factibilidad que se realizó, fue para conocer la razón del por qué existen personas que no acuden al Infocentro a pesar de todos los beneficios que se ofrecen, para lo cual se ha hecho las investigaciones necesarias para saber de este problema. Además ésta investigación buscó también aproximarse a los usuarios y saber cómo usan y cómo acceden a estas tecnologías, para indagar sí crean usos con sentido y mecanismos de apropiación social. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/971 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL - EC ADME - 378.242 - 103.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.