Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1186
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Diseño de un sistema de comunicación visual sobre la empresa neón mágico, dirigida hacia los microempresarios de Pichincha. |
Autor : | Arboleda Jordán, Darío Paguay Patarón, Mirian Marlene |
Palabras clave : | Diseño,;sistema,;productora;publicitarias, |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2015 |
Citación : | Paguay Patarón, Mirian Marlene (2015). Diseño de un sistema de comunicación visual sobre la empresa neón mágico, dirigida hacia los microempresarios de Pichincha. Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. 100p. |
Citación : | DIS;218 |
Resumen : | Luego de haber realizado el trabajo de investigación, de acuerdo a las herramientas de encuestas y entrevistas, en base a los resultados obtenidos del mismo, y a las necesidades de la empresa Neón Mágico, se concluye que dicha empresa requiere del diseño de un sistema de comunicación visual, para de esta manera cubrir las necesidades publicitarias y comunicativas de la empresa. Es así que se realizará un producto de acuerdo a la metodología aplicada al diseño según Bruno Munari y Joan Costa, algunos de los pasos a seguir son: recolección de información sobre el cliente, producto, competencia, público, Análisis de prioridades y jerarquías, Especificaciones para la visualización. |
Descripción : | After completing the research , according to the survey and interview tools , based on the results thereof, and the needs of the company Neon Magic , it is concluded that the company requires the design of a communication system visual , to thereby cover the advertising and communication needs of the company . It is so a product according to the methodology applied to the design as Bruno Munari and Joan Costa , some of the steps are performed are: collecting customer information , product, competition , public, Analysis of priorities and hierarchies , Specifications for visualization. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1186 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-DIS-378.242-218.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.