Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1299
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | ESTUDIO Y DISEÑO DE UN SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICACIÓN VHF DE DOS VÍAS, EL CUAL PERMITA TENER REPORTES DE LA MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA DEL GADMA, DEL CANTÓN ARCHIDONA |
Autor : | Cañete Bajuelo, René Alberto OTERO JURADO, JULIO CESAR |
Palabras clave : | Radiocomunicación;VHF, Dos vías,;Radio;Radio Mobile. |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2017 |
Citación : | OTERO JURADO JULIO CESAR (2017) ESTUDIO Y DISEÑO DE UN SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICACIÓN VHF DE DOS VÍAS, EL CUAL PERMITA TENER REPORTES DE LA MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA DEL GADMA, DEL CANTÓN ARCHIDONA. Quito. UISRAEL. Electrónica Digital y Telecomunicaciones. 54p. Quito: Universidad Israel, 2017 Mg. David Cando Garzón UISRAEL-EC-ELDT-378.242-003 |
Citación : | ELDT;009 |
Resumen : | El presente proceso de titulación, describe una investigación teórica y de campo, necesario para realizar el diseño de un sistema digital de radiocomunicación en las bandas de muy altas frecuencias (VHF), desarrollado para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona (GADMA), del cantón de Archidona, provincia de Napo. El mismo que permitirá tener una comunicación por voz entre; un departamento de trabajo del ente municipal, que es el encargado de realizar las operaciones logísticas en obra civil que será denominado, central de comunicaciones, con los demás departamentos encargados en brindar apoyo directo a la comunidad archidonense, los mismos que están dotados tanto con equipamiento vehicular pesado y liviano, o en otros casos solo se movilizan a pie. De esta forma se logra efectivizar el trabajo colectivo del ente público encargado en brindar desarrollo al cantón, se puede mejorar los tiempos de respuesta a emergencias catastróficas si fuere el caso o minimizar riesgos y gastos en movilización del personal y maquinaria. En el proceso de diseño se tiene refuerzos tanto de cálculos teóricos, como de manejos prácticos con el software Radio Mobile, y Google Earth, los cuales permiten conocer parámetros y determinar la confiabilidad de enlace de una red. En la parte final del desarrollo de este proyecto de titulación se encuentran refuerzos como; las especificaciones de equipos, proceso para adentrase en la asignación y estudio de frecuencia con el ente encargado ARCOTEL, así como también gráficos de los enlaces proporcionados por el software a manera de comprobar la factibilidad que tiene este proyecto para ser implementado. |
Descripción : | The present titration process describes a theoretical and field research, necessary to realize the design of a digital system of radio communication in the bands of very high frequencies (VHF), developed for the Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona (GADMA) (Autonomous Decentralized Municipal Government of Archidona) of the canton Archidona in Napo province, the same that will allow to have a communication by voice through this department of the Municipal entity, which one is in charge of carrying out the logistical operations in civil works that will be called central communications, with other departments in charge of providing direct support to the Archidona community, the same ones that are equipped with both heavy and light vehicle equipment or in other cases they only moved on foot, in this way it is possible to make effective the collective work of the public entity in charge of providing development to the canton, in this way they can improve the response times to catastrophic emergencies if this is the case and minimizing risks and expenses in transportation of personnel and machinery. In the design process we have reinforcements so from theoretical calculations as well as practical handles with the Radio Mobile software and Google Earth, which allow to know parameters and to determine the reliability of connection of a network. In the final part of the development of this degree project are reinforcements such as: equipment specifications process to access the assignment and frequency study with the entity in charge ARCOTEL, as well as graphics of the links provided by the software in order to check the feasibility of this project to be implemented. KEYWORDS: Radio communication, VHF, Two way, Radio Mobile. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1299 |
ISSN : | UISRAEL-EC-ELDT-378.242-009 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2017-009.pdf | 5,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.