Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1388
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Reportaje sobre la migración en la parroquia Guasuntos provincia de Chimborazo entre 1999 - 2005 |
Autor : | Ph.D. Diego José Donoso Vargas, Mg. Diego Machado Ortiz Troya Sanaicela, Fredy Fabián |
Palabras clave : | Migración;Emigración;Inmigración;Devaluación, Inflación |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Troya Sanaicela, Fredy Fabián (2017). Reportaje sobre la migración en la parroquia Guasuntos provincia de Chimborazo entre 1999 - 2005 Quito. UISRAEL. Producción de Televisión y Multimedia. 81p. Quito: Universidad Israel, 2017 Ph.D. Diego José Donoso Vargas Mg. Diego Machado Ortiz UISRAEL-EC-PTM-378.242-2017-03 |
Citación : | PTM;03 |
Resumen : | Entre los años de 1998 y 1999 el ecuador vivió una de las mayores crisis económicas de toda su historia, el primero de marzo de 1999 se da el feriado bancario por la insolvencia económica que se vivía en el país para así evitar el quiebre de algunas instituciones financieras, pero dicha situación agudizó aún más la crisis que se vivía en el ecuador tanto a nivel político y en lo económico. Esta situación económica trajo como consecuencia que muchos ciudadanos decidieran salir del país en busca de una vida digna para ellos y sus familias, tanto así que hasta el año 2005 mas de un millón de ecuatorianos ya se encontraban fuera del ecuador. Palabras claves Migración, Emigración, Inmigración, Devaluación, Inflación |
Descripción : | Between 1998 and 1999, Ecuador experienced one of the greatest economic crises in its history, partly due to internal and external circumstances. On March 1, 1999, the bank holiday occurred due to bank insolvency in the country in order to avoid the bankruptcy of some banks. This situation further aggravated the crisis that was experienced in Ecuador both politically and even More economically. This economic situation resulted in many citizens taking the decision to leave the country in search of better wages and a decent life for them and their families, taking into account that up to 2005 more than a million Ecuadorians were already out Of our territory Keywords Migration, Emigration, Immigration, Devaluation, Inflation |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1388 |
ISSN : | UISRAEL-EC-PTM-378.242-03 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Producción de Televisión y Multimedia 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-PTM-378.242-2017-003.pdf | 29,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.