Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/140
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Estudio del uso de MongoDB como alternativa a las bases de datos relacionales tradicionales en aplicaciones web que requieren rapidez de lectura/escritura de los datos almacenados |
Autor : | Tamayo, Pablo Brito Zhunio, Diana Marisela |
Palabras clave : | Proceso;Calidad;Análisis;Comercialización |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2011 |
Citación : | Brito Zhunio, Diana Marisela (2011). Estudio del uso de MongoDB como alternativa a las bases de datos relacionales tradicionales en aplicaciones web que requieren rapidez de lectura/escritura de los datos almacenados. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 107p. |
Resumen : | El término web ha tenido un increíble avance en los últimos años, en la actualidad son pocos los sitios web que ofrecen información estática, la mayoría de ellos ofrecen cierto nivel de dinamismo e interacción con el usuario por ejemplo en fórums, gestores de contenido, suscripciones rss, etc. Este avance ha provocado que ya no se hable solo de sitios web, sino de aplicaciones web, surgiendo la Web 2.0 con la idea de una web más social dando origen a servicios como Facebook, MySpace, Hi5, Twitter, en otros; en los que la web se apoya en el uso de varias tecnologías combinadas. El desarrollo de la web avanzó aún más y se acuñaron términos como “Software como Servicio” con nuevos retos para la web, entre ellos el de atender las peticiones de miles y millones de usuarios distribuyendo la carga de trabajo generada en varios equipos para que atiendan atienden estas solicitudes, a esto se le conoce como escalabilidad. Toda la información generada por las aplicaciones web necesitan almacenarse en un motor de base de datos y es allí en donde se origina la necesidad de escalabilidad ha llevado a grandes empresas como Amazon, Google, Facebook, etc. A desarrollar alternativas a las bases de datos tradicionales y es así como se popularizan una variante de las bases de datos documentales llamadas NoSQL (“not only SQL”) que brindan sobre todo velocidad y escalabilidad. En la actualidad se aplican bases de datos NoSQL como complementos a las bases de datos relacionales tradicionales en empresas como Amazon que vende servicios “en la nube”, Google con su conocida aplicación “Google Maps”, Facebook, etc. Y la lista sigue creciendo día a día. Es por eso que en el presente trabajo estudiaremos las bases de datos NoSQL y en particular a MongoDB, presentándola como alternativa y/o complemento a las bases de datos relacionales tradiciones especialmente en aplicaciones web. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/140 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-349.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.