Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1508
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Determinar costos de producción en la elaboración de platos del restaurante Terra del Quito Tenis |
Autor : | González Morales, Melanio Alfredo Navarrete Clavijo, Marshury Tatiana |
Palabras clave : | Materia prima,;mano de obra,;costos indirectos de fabricación,;precio de venta, margen utilidad. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Navarrete Clavijo Marshury Tatiana (2018) Determinar costos de producción en la elaboración de platos del restaurante Terra del Quito Tenis Quito UISRAEL, CONTABILIDAD PUBLICA Y AUDITORIA Quito: Universidad Israel, 2018 70p. PhD. MELANIO ALFREDO GONZÁLEZ MORALES Mg. CAROLINA PAOLA JARAMILLO BAYAS UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-012 |
Citación : | CPA;012 |
Resumen : | El análisis de los costos empresariales es sumamente importante, principalmente desde el punto de vista práctico, puesto que su desconocimiento puede acarrear riesgos para las empresas, e incluso, como ha sucedido en muchos casos, llevarlas a su desaparición. La falta de control o descuido de las empresas al no contar con la determinación de los costos de producción ha ocasionado que el costo del producto sea erróneo y por ende el precio de venta, ocasionando una pérdida considerable. Es por esto que la determinación de los elementos del costo de producción ayudara a muchas empresas a conocer costos reales de su producción y a verificar si con la determinación de todos estos elementos se obtendrá una pérdida o utilidad. Palabras claves: Materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, precio de venta, margen utilidad. |
Descripción : | The analysis of business costs is extremely important, mainly from the practical point of view, since ignorance can lead to risks for companies, and even, as in many cases, lead to their disappearance. The lack of control or negligence of the companies to not have the determination of the costs of production has caused that the cost of the product is erroneous and therefore the sale price, causing a considerable loss. It is for this reason that the determination of the elements of the cost of production will help many companies to know the real costs of their production and to verify if the determination of all these elements will obtain a loss or utility. keywords : Material, labor, indirect manufacturing costs, sale price, profit margin. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1508 |
ISSN : | UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-012 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-012.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.