Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1567
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL LABORATORIO 108 CATEGORÍA 6, EQUIPOS SWITCH DE CAPA 2 CON 24 PUERTOS, GETHERNET Y 4 PUERTOS PARA MÓDULOS SFP COMPATIBLES CON TRANSCEIVERS ELÉCTRICOS Y ÓPTICOS, PARA LA INTEGRACIÓN CON LA NUEVA RED DE FIBRA ÓPTICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. |
Autor : | CANDO GARZÓN, DAVID PATRICIO ALEMÁN JIMENEZ, LUIS FABIÁN |
Palabras clave : | Laboratorio;funcionalidad de la red,;servicio de excelencia;educación de calidad, |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | ALEMÁN JIMENEZ, LUIS FABIÁN (2018) IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL LABORATORIO 108 CATEGORÍA 6, EQUIPOS SWITCH DE CAPA 2 CON 24 PUERTOS, GETHERNET Y 4 PUERTOS PARA MÓDULOS SFP COMPATIBLES CON TRANSCEIVERS ELÉCTRICOS Y ÓPTICOS, PARA LA INTEGRACIÓN CON LA NUEVA RED DE FIBRA ÓPTICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. Quito UISRAEL, ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel, 2018 110p. MG. DAVID PATRICIO CANDO GARZÓN UISRAEL-EC-EDTL-378.242-2018-012 |
Citación : | ELDT;012 |
Resumen : | Los laboratorios de computación de hoy en día deben responder a las necesidades y avances tecnológicos que se presentan con la finalidad de aportar a una educación de calidad, esto más aun en las Universidades donde se preparan a los futuros profesionales de la Patria quienes deberán estar preparados para adaptarse a los cambios que demanda la sociedad moderna. En un mundo altamente competitivo, estos laboratorios deben permitir que los estudiantes puedan acceder a diferentes beneficios que influyan de manera positiva su educación, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para lograr esto se parte del análisis de la situación actual del laboratorio, con este diagnóstico se generará la propuesta de implementación de un laboratorio moderno que satisfaga las necesidades de los estudiantes de esta prestigiosa institución educativa, con las pruebas realizadas se determinará la funcionalidad de la red, equipos, y sus beneficios en este proceso educativo. Este laboratorio moderno tendrá una proyección para la implementación de nuevas tecnologías que permitan brindar un servicio de excelencia |
Descripción : | computer labs now a days should respond every requirement and technological advances with the aim of providing a high quality education, even more at universities, where future professionals of our country are prepared to adapt to the changes that all modern societies demands. In a highly competitive world, this laboratories should allow students to access to the different benefits that ensure their education during the learning process. To reach this object, we should start with the analysis of the actual situation of the lab. This diagnostic will lead to the motion of implementing a modern laboratory that satisfies the needs of the students of this prestigious educational institute. The investigations will determine the function of the networks and facilities and their benefits on the educational process. This modern laboratory will have a projection for the implementation of new technologies will provide an excellent service. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1567 |
ISSN : | UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-012 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-012.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.