Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1657
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | DESARROLLO DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN PARA LAS EMPRESAS DEDICADAS AL PROCESO DE CORTE DE PAPEL. |
Autor : | Recalde Araujo, Henrry Marcelo ALTAMIRANO ALTAMIRANO, OMAR STALIN SHUGULI POVEDA, IVÁN RAMIRO |
Palabras clave : | Genexus, C Sharp, SQL SERVER, Servicios web, N capas, Excel, automatizar, ofimáticas.;Genexus, C Sharp, SQL SERVER, Servicios web, N capas,;Excel,;automatizar, ofimáticas. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Altamirano Altamirano, Omar Stalin; Shuguli Poveda, Iván Ramiro (2018) Desarrollo del módulo de producción para las empresas dedicadas al proceso de corte de papel. Quito UIsrael, Sistemas Informáticos Quito: Universidad Israel 2018, 103p. Mg. Henrry Marcelo Recalde Araujo UISRAEL-EC-SIS-378.242-2018-022 |
Citación : | SIS;022 |
Resumen : | Este proyecto involucra el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema informático para apoyar la optimización de procesos en la empresa Edinacho, el objetivo del sistema es automatizar la producción y el tiempo de los procesos que se realizar en una orden de producción. Como metodología de desarrollo de software se seleccionó herramientas que permitan elaborar el sistema de manera sencilla y entendible. La lógica comercial se subdividió para la seguridad y la navegabilidad entre las páginas (Capa de aplicación) y la conservación de las reglas comerciales. Algunas empresas acostumbran a llevar sus procesos de manera manual sin control de sus tiempos de producción, realizan sus actividades con la ayuda de herramientas ofimáticas “Excel” y no controlan sus procesos de manera automática. El presente trabajo pretende mejorar el rendimiento interno en la producción, disminuyendo tiempos, controlando procesos, verificando stock, etc. Para la elaboración de la aplicación utilizaremos tecnologías como: GENEXUS para el desarrollo de la aplicación en un tiempo corto. C Sharp programación en N capas soportada en GENEXUS. SQL SERVER repositorio de datos masivos que la microempresa utilizara. Servidor es donde se aloja el sistema y permite la conexión mediante servicios web. La planificación se la realiza fácilmente y los usuarios se acoplan al sistema de manera óptima, permitiendo una mayor fluidez de los procesos. PALABRAS CLAVES: Genexus, C Sharp, SQL SERVER, Servicios web, N capas, Excel, automatizar, ofimáticas. |
Descripción : | This project involves the analysis, design, development and implementation of a computer system to support the optimization of processes in the company Edinacho. The objective of this platform is to automate the production and time of paper processes. As a methodology for software development, tools were selected to make the system simple and understandable. The commercial logic was subdivided for security and navigability between the pages (Application Layer) and the preservation of business rules. Some companies tend to carry their processes manually without control of their production times, perform their activities with the help of office automation tools "Excel" and do not control their processes automatically. The present work aims to improve the internal performance in production, decreasing times, controlling processes, checking stock, etc. For the development of the application we will use technologies such as: • GENEXUS for the development of the application in a short time. • C Sharp programming in N layers supported in GENEXUS. • SQL SERVER massive data repository that the microenterprise will use. • Server is where the system is hosted and allows connection through web services. The planning is carried out easily and the users are optimally coupled to the system, allowing a greater fluidity of the processes. KEY WORDS: GeneXus, C Sharp, SQL SERVER, Web Services, N layers, Excel, automate, office automation. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1657 |
ISSN : | UISRAEL-EC-SIS-378.242-2018-022 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2018-022.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.