Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1665
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | IMPLEMENTACIÓN DE UNA PRÓTESIS ROBÓTICA MICRO CONTROLADA, UTILIZANDO SENSORES MYO Y ARDUINO. |
Autor : | CORTIJO LEYVA, RENÉ ERNESTO PANCHI MOLINA, LINDERSON WLADIMIR |
Palabras clave : | Myo, Arduino,;bluetooth,;flexión, tensión;servomotores, |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | PANCHI MOLINA, LINDERSON WLADIMIR (2018) IMPLEMENTACIÓN DE UNA PRÓTESIS ROBÓTICA MICRO CONTROLADA, UTILIZANDO SENSORES MYO Y ARDUINO. Quito UIsrael, Electrónica Digital y Telecomunicaciones Quito: Universidad Israel 2018, 117p. Mg RENÉ ERNESTO CORTIJO LEYVA UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-056 |
Citación : | ELDT;056 |
Resumen : | En este trabajo de titulación presento la investigación que servirá para implementar una prótesis robótica micro controlado, con el uso de sensores Myo y Arduino para generar los movimientos básicos al de una mano, de esta forma obtener un prototipo funcional. La estructura utilizada es de la plataforma virtual InMoov Hand y forarm, el cual se investigó en su forma, tamaño y grados de libertad que posee su diseño. La fabricación de la prótesis se realizó mediante impresión 3D que tiene tecnología de CNC (Control Numérico Computarizado) elaborado con material PLA polylactic ácido poli láctico (100% incompatible y biodegradable). El funcionamiento de la prótesis es a través del sensor Myo Armband Gesture, que capta señales micro eléctricas del miembro superior afectado, este dispositivo de alta tecnología e inalámbrico, está compuesto de ocho sensores en forma de pulsera y guarda gestos predeterminados que permite comunicarse mediante un módulo bluetooth MH-10 a un Arduino Uno, este permite realizar el programa de las señales analógicas emitidas del brazalete al circuito electrónico para activar y desactivar los servomotores MG996R de acuerdo al movimiento que se va definir, de esta forma se obtiene el movimiento de la muñeca, flexión y tensión, para un agarre cilíndrico y manipulación de objetos. Palabras claves: |
Descripción : | In this work of titulación I present the investigation that will serve to implement a robotic prosthesis micro controlled, with the use of sensors Myo and Arduino to generate the basic movements to the one of hand, of this form to obtain a functional prototype. The structure used is the virtual platform InMoov Hand and forarm, which was investigated in its shape, size and degrees of freedom that has its design. The fabrication of the prosthesis was made by 3D printing that has CNC (Computer Numerical Control) technology made with PLA polylactic polylactic acid material (100% incompatible and biodegradable). The operation of the prosthesis is through the Myo Armband Gesture sensor, which captures microelectric signals from the affected upper limb, this high-tech and wireless device is composed of eight sensors in the form of a wristband and saves predetermined gestures that allows communication through a bluetooth module MH-10 to an Arduino Uno, this allows you to program the analog signals emitted from the bracelet to the electronic circuit to activate and deactivate the MG996R servomotors according to the movement to be defined, in this way you get the movement of the wrist, flexion and tension, for a cylindrical grip and handling of objects. Keywords: Myo, Arduino, servomotors, bluetooth, bending, tension |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1665 |
ISSN : | UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-056 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-056.pdf | 4,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.