Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1674
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Sistema de Rastreo Vehicular con Tecnología GSM. |
Autor : | CARRIÓN JUMBO, JOE LUIS ULCUANGO ESCOLA, LUIS MIGUEL |
Palabras clave : | Aplicación Móvil;Desarrollo Ágil;GSM;Androi;Domotica |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito |
Citación : | ULCUANGO ESCOLA LUIS MIGUEL (2018) SISTEMA DE RASTREO VEHICULAR CON TECNOLOGÍA GSM. Quito UIsrael, SISTEMAS INFORMÁTICOS Quito: Universidad Israel 2018, 145p. Ph.D. CARRIÓN JUMBO JOE LUIS UISRAEL-EC- SIS-378.242-2018-016 |
Citación : | SIS;016 |
Resumen : | RESUMEN El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un Sistema de Rastreo Vehicular basado en Tecnología GSM para el Centro Automotriz Norte, el mismo que tiene como finalidad agregar un nivel más de protección a los vehículos, este trabajo está conformado por dos componentes el primero integrado por Arduino Mega que es una placa electrónica de desarrollo, conformada por un microcontrolador ATmega2560, el mismo que se integra con módulos como SIM900, módulo GPS, módulo WIFI esp8266, estos módulos en conjunto dan la capacidad de comunicación al componente electrónico y además la ubicación. Uno de los principales propósito que motivó el desarrollo del Sistema de Rastreo Vehicular con tecnología GSM, además de desarrollar el módulo electrónico, es de desarrollar una aplicación móvil la misma que se encarga de gestionar todas y cada una de las funciones que deberá realizar el componente electrónico, para esto se utilizó la plataforma de desarrollo Oficial para aplicaciones móviles como es Android Studio. Para cumplir con un correcto desenvolvimiento del proyecto se utilizó la metodología de desarrollo ágil como es XP, esta metodología se adaptó fácilmente al mismo por ser flexible y por sobre todo por que acepta cambios o correcciones mientras se desarrolla el proyecto en todas sus etapas. El poder controlar una placa de desarrollo como es Arduino Mega y además sobre él se pueda programar diversas funciones las mismas que sean gestionadas desde una aplicación móvil, abre una variedad de opciones las cuales pueden ayudar a solucionar diversos problemas ya sea en el hogar, a nivel industrial o dentro de cualquier ámbito, adicionalmente podemos decir que estos tipos de sistemas inicialmente fueron integrados como parte de la domótica. |
Descripción : | ABSTRACT The main objective of this work is to develop a Vehicle Tracking System based on GSM Technology for the North Automotive Center, which aims to add another level of protection to vehicles, this work is made up of two components, the first integrated by Arduino Mega is an electronic board development, formed by a microcontroller ATmega2560, the same is integrated with modules as SIM900, GPS module, WIFI esp8266 module, these modules together provide communication capability to the electronic component and also the location. One of the main purposes that motivated the development of the Vehicle Tracking System with GSM technology, in addition to developing the electronic module, is to develop a mobile application that is responsible for managing each and every one of the functions that the component should perform electronic, for this the official development platform was used for mobile applications such as Android Studio. In order to comply with the correct development of the project, the agile development methodology was used, such as XP, this methodology was easily adapted to be flexible and, above all, because it accepts changes or corrections while the project is being developed in all its stages. The power to control a development board as Arduino Mega and also on it can be programmed various functions that are managed from a mobile application, opens a variety of options which can help solve various problems either at home, industrial level or within any scope, additionally we can say that these types of systems were initially integrated as part of home automation. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1674 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2018-016.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.