Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1678
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Automatización del proceso de compras y comercialización para la empresa SUVIPART, ubicada en la ciudad de Quito mediante una aplicación WEB |
Autor : | VALLE BASTIDAS, WILMER RAMIRO GANAN SISA, NOE ABEL ANDAGOYA GUAMÁN, LUIS ORLANDO |
Palabras clave : | Comercio;Compras;Comercialización;Gestión;Automatización;Procesos |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito |
Citación : | ANDAGOYA GUAMÁN LUIS ORLANDO, GANAN SISA NOE ABEL (2018) AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS Y COMERCIALIZACIÓN PARA LA EMPRESA SUVIPART, UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO MEDIANTE UNA APLICACIÓN WEB Quito UIsrael, SISTEMAS INFORMÁTICOS Quito: Universidad Israel 2018, 99p. MG. VALLE BASTIDAS WILMER RAMIRO UISRAEL-EC- SIS-378.242-2018-018 |
Citación : | SIS;0019 |
Resumen : | RESUMEN La globalización de los mercados ha traído bastantes beneficios, al igual que ha aumentado la competencia entre compañías. Ecuador no es ajeno a esto es por eso que la empresa SUVIPART se ha visto en la premura de evaluar sus procesos llegando a concluir que el modo de gestionar tanto las compras como la comercialización le está acarreando serias consecuencias a nivel económico, es por eso que se desarrolla un sistema que tramite de forma óptima lo antes mencionado y que pueda emitir informes que ayuden al control exacto de esta gestión; es pertinente realizar una investigación del estado del arte, levantar requerimientos, diseñar el modelo de datos, construir el software e implantarlo en la compañía. PALABRAS CLAVES Comercio compras, comercialización, gestión automatización, proceso. |
Descripción : | ABSTRACT: The globalization of markets has brought many benefits, as has competition between companies. Ecuador is no stranger to this is why the company SUVIPART has been in the hurry to evaluate their processes, concluding that the way to manage both purchases and marketing is causing serious economic consequences, that is why a system is developed that processes in an optimal way the aforementioned and that can issue reports that help to the exact control of this management; It is pertinent to conduct an investigation of the state of the art, raise requirements, design the data model, build the software and implement it in the company. KEY WORDS: commerce,purchases, commercialization,management, automation, process |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1678 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2018-019.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.