Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1874
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DE LA EMPRESA EQUYSUM EN LA CIUDAD DE QUITO. |
Autor : | Pérez Cargua, Mario Rubén Cuñaz Tonato, Alex Iván Guzmán Ortiz, David Alejandro |
Palabras clave : | Automatización,;control, activos,;optimizar,.;proceso |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Cuñaz Tonato, Alex Iván/ Guzmán Ortiz, David Alejandro (2019) SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DE LA EMPRESA EQUYSUM EN LA CIUDAD DE QUITO. Quito UISRAEL, SISTEMAS INFORMÁTICOS Quito: Universidad Israel 2019, 137p. MG. Mario Rubén Pérez Cargua UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-004 |
Citación : | SIS;004 |
Resumen : | RESUMEN El presente trabajo de titulación trata sobre la automatización del proceso de control de activos pertenecientes a la empresa EQUYSUM la cual se dedica al ámbito de las telecomunicaciones y demás servicios relacionados con TIC. Este documento contiene a detalle como un proceso manual de control de activos es automatizado de manera que este se acople a las necesidades de la empresa, eliminando problemas suscitados a lo largo del tiempo. Se propone un sistema web capaz de acoplarse a cualquier plataforma que maneje un navegador web pues se utilizará tecnologías capaces de optimizar los recursos informáticos de la empresa en cuanto a procesamiento. El proyecto “SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DE LA EMPRESA EQUYSUM EN LA CIUDAD DE QUITO.” permite agilitar varias actividades que en la actualidad dependen mucho del sistema de control de activos, por lo cual su automatización es de vital importancia para la empresa PALABRAS CLAVES: Automatización, control, activos, optimizar, proceso. |
Descripción : | ABSTRACT The present title work deals with the automation of the process of control of assets belonging to the company EQUYSUM, which is dedicated to the field of telecommunications and other services related to ICT. This document contains in detail how a manual process of asset control is automated so that it fits the needs of the company, eliminating problems raised over time. It is proposed a web system capable of being coupled to any platform that manages a web browser because it will use technologies capable of optimizing the company's computing resources in terms of processing. The project "WEB SYSTEM FOR THE MANAGEMENT AND EQUIPMENT CONTROL OF EQUYSUM COMPANY IN THE CITY OF QUITO." Allows to streamline several activities that currently depend a lot on the asset control system, for which automation is of vital importance for the company KEYWORDS: Automation, control, assets, optimize, process. |
URI : | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1874 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-004.pdf | 6,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.