Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1988
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | DETERMINACIÓN DE FACTIBILIDAD DE UNA PLANTACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUACATES HASS EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE MINAS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA LA EXPORTACIÓN A LA COMUNIDAD EUROPEA Y USA |
Autor : | Tulcán Pastas, Ana Lucia Arias Ronquillo, Carlos José Pacheco, Harley Alonso |
Palabras clave : | Proyecto,;inversión,;rentabilidad, viabilidad,;comercio internacional. |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Pacheco, Harley Alonso (2019) DETERMINACIÓN DE FACTIBILIDAD DE UNA PLANTACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUACATES HASS EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE MINAS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA LA EXPORTACIÓN A LA COMUNIDAD EUROPEA Y USA Quito UISRAEL, CONTABILIDAD PÚBLICA Y AUDITORÍA Quito: Universidad Israel 2019, 90p. Mg. Ana Lucía Tulcán Pastas Mg. Carlos José Arias Ronquillo UISRAEL-EC-CPA-378.242-2019-005 |
Citación : | CPA;005 |
Resumen : | La investigación tiene la finalidad de implementar una plantación productora de aguacates y en la parroquia de San José de Minas al norte de la provincia de Pichincha debido a las condiciones climatológicas, suelos y facilidades para la exportación de aguacates a mercados de Estados Unidos y la Comunidad Europea. El método deductivo se ha aplicado para concluir aspectos importantes del mercado, diseño y factibilidad del proyecto; el método sintético para analizar los desde la perspectiva financiera y determinar la factibilidad del proyecto; el método analítico para analizar en forma independiente las variables que determinan la factibilidad del proyecto; y el método inductivo para establecer la importancia de la actividad agroindustrial en el país. En el desarrollo se realizó un estudio de la factibilidad que comprende el estudio de mercado, técnico, organizacional y financiero que analiza la viabilidad y rentabilidad del proyecto. El proyecto requiere una inversión inicial de 624.291 USD dólares, es financieramente factible y en función de la sensibilidad se puede indicar que tiene un riesgo moderado. El mayor logro de esta investigación es servir de guía para el inversionista que requiere emprender un proyecto identificándole la situación actual sector, los posibles elementos y problemas que dificultan su desarrollo normal. Palabras Clave: Proyecto, inversión, rentabilidad, viabilidad, comercio internacional. |
Descripción : | The purpose of the research is implementing an avocado producing plantation and in San José de Minas in the north of the province of Pichincha due to the climatic conditions, soils and facilities for the export of avocados to markets in the United States and the Community. European. The deductive method has been applied to conclude important aspects of the market, design and feasibility of the project; the synthetic method to analyze the from the financial perspective and determine the feasibility of the project; the analytical method to independently analyze the variables that determine the feasibility of the project; and the inductive method to establish the importance of agroindustrial activity in the country. In the development, a feasibility study was carried out that includes the market, technical, organizational and financial study that analyzes the viability and profitability of the project. The project requires an initial investment of USD 624,291, is financially feasible and depending on the sensitivity it can be indicated that it has a moderate risk. The greatest achievement of this research is to serve as a guide for the investor that needs to undertake a project identifying the current sector situation, the possible elements and problems that hinder its normal development. Keywords: Project, investment, profitability, viability, international trade. |
URI : | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1988 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-CPA-378.242-2019-005.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.