Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2032
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | CREACIÓN DE UN RECORRIDO VIRTUAL 3D DE LAS ETAPAS FISIOLOGICAS DE LAS VENUS DE VALDIVIA, COMO HERRAMIENTA LÚDICO-DIDÁCTICA PARA NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS. |
Autor : | YARAD JEADA, PAMELA VALERIA CHAVES MOSQUERA, MARÍA GABRIELA JORGE ALEJANDRO, BUSTAMANTE CRESPO |
Palabras clave : | Lúdico-didáctico,;modernismo,;recorridos virtuales 3D,;culturas precolombinas. |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito |
Citación : | BUSTAMANTE CRESPO, JORGE ALEJANDRO (2019) CREACIÓN DE UN RECORRIDO VIRTUAL 3D DE LAS ETAPAS FISIOLOGICAS DE LAS VENUS DE VALDIVIA, COMO HERRAMIENTA LÚDICO-DIDÁCTICA PARA NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS. Quito UISRAEL, Producción de Tv y Multimedia Quito: Universidad Israel 2019, 87p. PhD. YARAD JEADA PAMELA VALERIA Mg. MARIA GABRIELA CHÁVEZ MOSQUERA UISRAEL-EC-PTM-378.242-2019-002 |
Citación : | P.TM;002 |
Resumen : | El presente trabajo desarrolla una investigación sobre las herramientas lúdico-didácticas empleadas en el actual sistema educativo; mediante el planteamiento de un producto que parte de los principios de ludificación, en la que la interactividad es una forma de aprendizaje, que debe ser empleado dentro de la metodología pedagógica en las Instituciones educativas de la ciudad de Quito; con el empoderamiento de las nuevas tecnologías, la pedagogía ha tomado varios rumbos, en el que se ha visto un incremento en las herramientas en campos audiovisuales, gráficos e interactivos para la enseñanza. Las TIC son métodos educativos donde los alumnos logran desarrollar nuevas destrezas y habilidades de aprendizaje. Se ha establecido la creación de un recorrido virtual 3D de las etapas fisiológicas de los figurines de las Venus de Valdivia, como herramienta lúdico-didáctica para niños de 8 a 10 años, empleada en la materia de historia; con este producto se plantea generar dos aportes esenciales desde el desarrollo de una herramienta de aprendizaje como la preservación de los figurines de una cultura precolombina que marca el origen del arte del modelado como la iconografía visual de la misma. Hay que mencionar además que el estudio de las culturas precolombinas está pasando al olvido por parte de la sociedad y por el sistema educativo por otro lado se lo sigue estudiando a partir de láminas informativas como visitas al museo que no abarcan toda la información de la misma, por lo cual el producto busca ser accesible con el fin de llegar a un mayor número de estudiantes con un material interactivo en la que pueden aprender a partir de la relación con los elementos. PALABRAS CLAVES: Lúdico-didáctico, modernismo, recorridos virtuales 3D, culturas precolombinas. |
Descripción : | The present work develops research about the playful-didactic tools used in the current educational system; by proposing a product based on the principles of ramification, in which interactivity is a form of learning, which must be used within the pedagogical methodology in the educational institutions of the city of Quito; with the empowerment of new technologies, pedagogy has taken several courses, in which there has been an increase in tools in audiovisual, graphic and interactive fields for teaching. ICT are educational methods where the students are able to develop new learning skills and abilities. It has been established the creation of a 3D virtual tour of the physiological stages of the figurines of the Venus the Valdivia, as a playful-didactic tool for children from 8 to 10 years, used in the history subject; with this product is proposed to generate two essential contributions from the development of a learning tool such as the preservation of the figurines of the preColumbian culture that marks the origin of the art of modeling as the visual iconography of it. It should also be mentioned that the study of pre-Columbian cultures is being forgotten by society and the educational system. On the other hand, it is still studied from informative sheets such as visits to the museum that do not cover all the information of the same. For which the product seeks to be accessible in order to reach a greater number of students with an interactive material in which they can learn from the relationship with the elements. . KEYWORDS: Playful-didactic, modernism, 3D virtual tours, pre-columbian cultures. |
URI : | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2032 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Producción de Televisión y Multimedia 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-P.TM-378.242-2019-002.pdf | 5,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.