Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2066
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | DESARROLLO DEL SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA MÁQUINA TRANSPORTADORA DE PANELES DE POLIURETANO EN INDUSTRIAS VERTON. |
Autor : | MONTOYA LARA, LUIS HERNÁN CASA QUILUMBA, DIEGO FERNANDO |
Palabras clave : | Tablero de control,;PLC siemens;S7 1200, Panel Touch,;prensa, inyectando poliuretano. |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito |
Citación : | CASA QUILUMBA, DIEGO FERNANDO (2019) DESARROLLO DEL SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA MÁQUINA TRANSPORTADORA DE PANELES DE POLIURETANO EN INDUSTRIAS VERTON. Quito UISRAEL, ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2019, 149p. Mg. LUIS HERNÁN MONTOYA LARA UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2019-031 |
Citación : | ELDT;031 |
Resumen : | En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido a las grandes, medianas y pequeñas empresas automatizar sus procesos de producción gracias al desarrollo de la electrónica, por eso el campo industrial ha ido creciendo día a día y los empresarios deben innovar o mejorar su tecnología para estar en competencia con el mercado. Por lo expuesto anteriormente, este proyecto de titulación tiene como objetivo principal desarrollar el sistema para automatizar el transportador de paneles de poliuretano en Industrias Verton, debido a que el sistema es antiguo y la mayoría de los componentes eléctricos presentan fallas al operar la máquina, lo que les genera paros de producción y gastos de reparación. El propósito de este proyecto es que el sistema del transportador de paneles, la prensa y la máquina de inyección de poliuretano trabajen en forma sincronizada de tal manera que los operadores puedan trabajar de manera confiable y sin retrasos en la producción por fallas del sistema. Para realizar esta optimización se requirió hacer un estudio del funcionamiento actual de máquina, recopilar información de las necesidades de la empresa y de los operarios para poder realizar el montaje de un tablero de control nuevo, reemplazar los elementos eléctricos obsoletos, reprogramar el PLC siemens S7 1200, implementar un panel touch para la mejor manipulación de los operadores, colocar seguridades para la máquina y para las personas que la operan. La máquina al concluir los trabajos está trabajando de acuerdo con los requerimientos de la empresa y garantiza mayor seguridad al momento de ser manipulada, lo que les permite trabajar continuamente y sin daños eléctricos. Palabras Clave: Tablero de control, PLC siemens S7 1200, Panel Touch, prensa, inyectando poliuretano. |
Descripción : | Nowadays, technological advances have allowed large, medium and small companies to automate their production processes thanks to the development of electronics, which is why the industrial field has been growing day by day and entrepreneurs must innovate or improve their technology to be in competition with the market. Because of the above, this project has as main objective to develop the system to automate the conveyor of polyurethane panels in Verton Industries, because the system is old and most electrical components have faults when operating the machine, that generates production stoppages and repair costs. The purpose of this project is that the system of the panel conveyor, the press and the polyurethane injection machine work in a synchronized manner so that the operators can work reliably and without delays in production due to system failures. To carry out this optimization it was necessary to make a study of the current machine operation, collect information about the needs of the company and the operators to be able to assemble a new control board, replace the obsolete electrical elements, reprogram the siemens PLC S7 1200, implement a touch panel for the best handling of operators, place securities for the machine and for the people who operate it. The machine at the end of the work is working in accordance with the requirements of the company and ensures greater safety at the time of being handled, which allows them to work continuously and without electrical damage. Key Words: Control, panel, PLC Siemens S7 1200, touch panel, printing machine, injecting polyurethane |
URI : | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2066 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2019-031.pdf | 9,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.