Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/207
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortiz, Miguel | - |
dc.contributor.author | Chacón, Deysi | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-31T17:52:05Z | - |
dc.date.available | 2015-07-31T17:52:05Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Chacón, Deysi (2010). Control de Flujo de Materias Primas Mediante Dispositivos Móviles. Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 150p. | es_ES |
dc.identifier.other | SIS-378.242-452 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/207 | - |
dc.description.abstract | Los avances tecnológicos y la comunicación nos asombran cada día más con nuevas herramientas y dispositivos que facilitan en gran medida el desarrollo de las labores diarias del ser humano. En la actualidad la tecnología ha tomado ventaja en cuanto a mejorar u optimizar el mundo en que vivimos, respondiendo a cada una de las necesidades de la sociedad, con esto día a día se ha demostrado que en muchos campos la tecnología constituye un impacto agigantado con una base sólida. Para muchas empresas la informática ha tomado un papel relevante sobre los procesos manuales, dando un giro de facilidades y mejoramientos. Pero todo aquello que se refiere a innovación esta envuelto con el desarrollo tecnológico debido a diversos factores de adaptación de la sociedad, estos factores son considerados como problemas, de alguna forma el ser humano ha tomando los mejores beneficios y ventajas en cuanto a la tecnología y aprovecha esta utilidad y enfoca a nuevas investigaciones contribuyendo al mejoramiento en muchas empresas que así lo requieren. Gracias a los avances tecnológicos y a la adquisición de hardware y software se realiza varios procesos sobre datos para obtener información veraz, oportuna y actualizada que contribuya al control, organización y toma de decisiones por parte de los directivos de las mismas. Las empresas hoy en día buscan adelantos tecnológicos para poder facilitar su trabajo, aumentando su eficiencia y alcanzando los objetivos deseados. La investigación que se realizó con respecto al problema es el área de laboratorio es que no esta al tanto de las materias primas que llega para realizar los diferentes tipos de análisis... | es_ES |
dc.format.extent | 150p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2010 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Aplicación | es_ES |
dc.subject | Información | es_ES |
dc.title | Control de Flujo de Materias Primas Mediante Dispositivos Móviles | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-452.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.