Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2258
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | MODELO DE GESTIÓN CONTABLE PARA LA EMPRESA ORTIZ & CALDERÓN CIA. LTDA. UBICADA EN EL VALLE DE LOS CHILLOS DEL D.M.Q |
Autor : | Tulcán Pastas, Ana Lucia Jaramillo Bayas, Carolina Paola AGILA AVALOS, MICHELLE CRISTINA |
Palabras clave : | Procedimientos,;funciones,;toma de decisiones,;financiero |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito - UIsrael |
Citación : | AGILA AVALOS, MICHELLE CRISTINA (2019) MODELO DE GESTIÓN CONTABLE PARA LA EMPRESA ORTIZ & CALDERÓN CIA. LTDA. UBICADA EN EL VALLE DE LOS CHILLOS DEL D.M.Q Quito UIsrael, Contabilidad Pública y Auditoria Quito: Universidad Israel 2019, 84p. Mg. Tulcán Pastas, Ana Lucia Mg. Jaramillo Bayas, Carolina Paola Uisrael-Ec- CPA-378-242-2019-011 |
Citación : | CPA;011 |
Resumen : | En la actualidad la industria automotriz está comprometida con la innovación, competitividad y dinamización de la economía nacional, de tal manera que las empresas están enfocadas en mejorar el entorno del negocio para el sector empresarial, es por ello que el objetivo de la presente investigación es desarrollar un modelo de gestión contable para obtener resultados económicos y financieros, que apoyen a la toma de decisiones de la empresa ORTIZ & CALDERÓN CIA LTDA. Es así que, se ha puesto en manifiesto una vez realizada la aplicación del diagnóstico de la situación actual usando como herramienta, la encuesta y la entrevista a los encargados del área contable donde se obtuvo como resultado que la empresa no cuenta con procedimientos contables que le permitan tener un control de sus ingresos, costos y gastos para poder tomar decisiones adecuadas, permitiendo así identificar el problema y poder establecer los objetivos: general y específicos con el fin de dar un esquema de solución. Para esto, se realizó también una investigación teórica con el fin de llevar un registro y control de las operaciones financieras que se llevan a cabo en la empresa considerando aspectos como descripción de funciones y procedimientos dentro de ORTIZ & CALDERÓN CIA LTDA. En base a lo encontrado se propuso un modelo de gestión contable que abarcó las situaciones encontradas como deficientes, esto mediante procedimientos con su respectivo flujo grama. A demás de las funciones a desempeñar por cada colaborador de la empresa. PALABRAS CLAVES: Procedimientos, funciones, toma de decisiones, financiero |
Descripción : | At present, the automotive industry is committed to innovation, competitiveness and revitalization of the national economy, so that companies are focused on improving the business environment for the business sector, which is why the objective of this research is Develop an accounting management model to obtain economic and financial results that support the decision making of the company ORTIZ & CALDERÓN CIA LTDA. Thus, it has been revealed once the application of the diagnosis of the current situation has been carried out using as a tool, the survey and the interview with those in charge of the accounting area where it was obtained as a result that the company does not have accounting procedures that allow you to have a control of your income, costs and expenses to be able to make appropriate decisions, thus allowing you to identify the problem and be able to establish the objectives: general and specific in order to give a solution scheme. For this, a theoretical investigation was also carried out in order to keep a record and control of the financial operations that are carried out in the company considering aspects such as description of functions and procedures within ORTIZ & CALDERÓN CIA LTDA. Based on what was found, an accounting management model was proposed that covered the situations found to be deficient, this by means of procedures with their respective grammar flow. In addition to the functions to be performed by each employee of the company. KEY WORDS: Procedures, functions, decision making, financial |
URI : | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2258 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-CPA-378.242-2019-011.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.