Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2426
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ESCALONA HERNANDEZ, MILLARD KLOMAR | - |
dc.contributor.author | ORTIZ CENTENO, DIEGO VLADIMIR | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T04:23:34Z | - |
dc.date.available | 2020-06-10T04:23:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | ORTIZ CENTENO DIEGO VLADIMIR (2020) REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIÓN DE LA CALDERA PIROTUBULAR NÚMERO 4 DE CERVECERÍA NACIONAL PLANTAQUITO. INGENIERO EN ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2020, 109p. PhD. Escalona Hernández Millard Klomar, UISRAEL-EC-ELDT-378-242-2020-011 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-ELDT-378-242-2020-011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2426 | - |
dc.description | ABSTRACT The present project proposes the number six boiler’s system optimization located in the force room in Cerveceria Nacional Quito. The parameters that will be optimized are air-fuel relation, control, electric panels and start configurations. For the design and implementation of the proposal the investigator used the definitions and formulas in the theoretical framework and the PDCA (Plan, Do, Check, Act) Kaizen methodology for continuous improvement of any system. According to the PDCA, the project implements the fourth steps, and repeating the last two to ensure the quality of the implementation. In the planning stage the requirements were provided by all the people involved in the boiler’s operation, maintenance and configuration. Then, the boiler’s operation was studied and information was gathered to use it for comparison after the improvements are implemented. For the do and check stages, the solution is implemented verifying continuously the data provided by the boiler, to correct any wrong parameter using the projection data. In the act phase, after the verification of the optimal boiler’s function, new operation standards are implemented and the new control and electrical panels are installed. Additionally, the documentation for verifying the boiler’s efficiency and the correct air-fuel relation is provided as annexed data. KEYWORDS boiler, PDCA, Kaizen, continuos improvement, PLC, HMI, air-fuel relation | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se realiza una propuesta para la optimización del sistema de la caldera número seis ubicada en la sala de fuerza de la Cervecería Nacional Planta Quito. Los parámetros que se busca optimizar son la eficiencia de la caldera, la relación airecombustible, los paneles de fuerza y control y las configuraciones de arranque. Para la construcción de la propuesta se utilizó, además de las definiciones del marco teórico, una metodología PDCA de Kaizen que permite el desarrollo de propuestas de mejoramiento continuo para cualquier sistema que pueda ser optimizado. Siguiendo esta metodología para la propuesta y la implementación se siguieron cuatro fases: planear, hacer, revisar y actuar. En la etapa de planificación se reunió a los involucrados en la operación, mantenimiento y configuración de la caldera para recolectar propuestas de mejora y los datos de funcionamiento del sistema de la caldera para una futura comparación, en la etapa de hacer y revisar se implementa la solución a mediana escala o mediante cálculos y se verifica que tenga un funcionamiento adecuado y se compara los valores con los tomados en la primera etapa para confirmar la optimización del sistema. En la fase de actuar, tras una verificación correcta se implementan los nuevos estándares de operación, se instalan y configuran los nuevos equipos de control y fuerza para la caldera. Se presenta también la documentación que verifique que se optimiza la eficiencia de caldera, la relación aire-combustible y los equipos instalados. PALABRAS CLAVE caldera, PDCA, Kaizen, mejora continua, PLC, HMI, airecombustible | es_ES |
dc.format.extent | 109P. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;011 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | caldera, | es_ES |
dc.subject | PDCA, | es_ES |
dc.subject | Kaizen, mejora continua, | es_ES |
dc.subject | PLC, HMI, airecombustible | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Telemática | es_ES |
dc.title | REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIÓN DE LA CALDERA PIROTUBULAR NÚMERO 4 DE CERVECERÍA NACIONAL PLANTAQUITO. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2020-011.pdf | 6,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.